TypeNo. | Availability Status | Output Power at 1dB Gain Compression (dBm) |
Po (dBm) |
Linear Power Gain (dB) |
3rd Order IM Distortion (dBc) |
Power Added Efficiency (%) |
Frequency (GHz) | Drain-Source Voltage (V) |
Drain Current (A) |
Inverter cir thermal resistance | S-parameter |
MGF0805A | MP | - | 35.0 (min) | 13.0 (min) | - | 50.0 | 1.9 | 10.0 | 0.4 | - | mgf0805a.s2p |
MGF0840G | DVLP | - | 39.0(min) 40.0(typ) | 13.0(min) 14.0(typ) | - | 55.0 | 2.6 | 47.0 | 0.09 | 6.8(typ) 9.7(max) | mgf0840g.s2p |
MGF0843G | DVLP | - | 42.0(min) 43.0(typ) | 12.0(min) 13.0(typ) | - | 55.0 | 2.6 | 47.0 | 0.17 | 3.9(typ) 5.3(max) | mgf0843g.s2p |
MGF0846G | DVLP | - | 45.0(min) 46.0(typ) | 11.0(min) 12.0(typ) | - | 55.0 | 2.6 | 47.0 | 0.34 | 2.5(typ) 3.2(max) | mgf0846g.s2p |
MGF0904A | MP | - | 26.0(min) | 11.0(min) | - | 40.0 | 1.65 | 8.0 | 0.2 | - | mgf0904a.s2p |
MGF0905A | MP | - | 33.0(min) | 7.0(min) | - | 40.0 | 1.65 | 8.0 | 0.8 | - | mgf0905a.s2p |
MGF0906B | MP | 35.5(min) 37.0(typ) | - | 10.0(min) | - | 40.0 | 2.3 | 10.0 | 1.2 | 6.5(max) | mgf0906b.s2p |
MGF0907B | MP | 38.5(min) 40.0(typ) | - | 8.0(min) | - | 37.0 | 2.3 | 10.0 | 2.4 | 4.0(max) | mgf0907b.s2p |
MGF0909A | MP | 37.0(min) 38.0(typ) | - | 10.0(min) | - | 45.0 | 2.3 | 10.0 | 1.3 | - | mgf0909a.s2p |
MGF0910A | MP | 37.0(min) 38.0(typ) | - | 10.0(min) | - | 37.0 | 2.3 | 10.0 | 1.3 | 6.0(max) | mgf0910a.s2p |
MGF0911A | MP | 40.0(min) 41.0(typ) | 40.0(min) | 10.0(min) | - | 40.0 | 2.3 | 10.0 | 2.6 | 4.5(max) | mgf0911a.s2p |
MGF0912A | PO | - | 40.5(min) | 9.5(min) | - | 38.0 | 1.9 | 10.0 | 2.6 | 2.3(typ) 3.0(max) | mgf0912a.s2p |
MGF0913A | MP | - | 29.5(min) | 11.0(min) | - | 48.0 | 1.9 | 10.0 | 0.2 | 20.0(typ) 30.0(max) | mgf0913a.s2p |
MGF0915A | MP | - | 35.0(min) | 13.0(min) | - | 50.0 | 1.9 | 10.0 | 0.8 | 5.0(typ) 8.0(max) | mgf0915a.s2p |
MGF0916A | DISC | - | 21.0(min) | 17.0(min) | - | 30.0 | 1.9 | 6.0 | 0.1 | 20.0(typ) 30.0(max) | mgf0916a.s2p |
MGF0917A | PO | - | 23.0(min) | 19.0(min) | - | 38.0 | 1.9 | 10.0 | 0.075 | 55.0(typ) 75.0(max) | mgf0917a.s2p |
MGF0918A | MP | - | 25.0(min) | 18.0(min) | - | 45.0 | 1.9 | 10.0 | 0.15 | 35.0(typ) 50.0(max) | mgf0918a.s2p |
MGF0919A | PO | - | 28.0(min) | 17.0(min) | - | 37.0 | 1.9 | 10.0 | 0.3 | 17.0(typ) 25.0(max) | mgf0919a.s2p |
MGF0920A | MP | - | 30.0(min) | 16.0(min) | - | 45.0 | 1.9 | 10.0 | 0.4 | 13.0(typ) 18.0(max) | mgf0920a.s2p |
MGF0921A | MP | - | 31.0(min) | 15.0(min) | - | 40.0 | 1.9 | 10.0 | 0.5 | 11.0(typ) 15.0(max) | mgf0921a.s2p |
MGF0951P | MP | - | 29.5(min) | 11.0(min) | -42.0 | 50.0 | 2.15 | 10.0 | 0.2 | 20.0(typ) 25.0(max) | mgf0951p.s2p |
MGF0952P | MP | - | 35.0(min) | 11.0(min) | -42.0 | 50.0 | 2.15 | 10.0 | 0.7 | 5.0(typ) 6.0(max) | mgf0952p.s2p |
MGF0953P | MP | - | 26.0(min) | 16.5(min) | -42.0 | 50.0 | 2.15 | 10.0 | 0.15 | 14.0(typ) 20.0(max) | mgf0953p.s2p |
MGF1451A | MP | 11.0(min) 13.0(typ) | - | 9.0(min) | - | - | 12 | 3.0 | 0.03 | - | mgf1451a.s2p |
MGF1601B | DISC | 20.8(min) 21.8(typ) | - | 6.0(min) | - | - | 8 | 6.0 | 0.1 | 125.0(max) | - |
MGF1801B | DISC | 21.8(min) 23.0(typ) | - | 7.0(min) | - | - | 8 | 6.0 | 0.1 | 125.0(max) | - |
MGF1801BT | DISC | 21.8(min) 23.0(typ) | - | 7.0(min) | - | - | 8 | 6.0 | 0.1 | 125.0(max) | - |
MGF1951A | MP | 11.0(min) 13.0(typ) | - | 7.0(min) | - | - | 12 | 3.0 | 0.03 | - | mgf1951a.s2p |
MGF1952A | MP | 15.0(min) 17.0(typ) | - | 5.0(min) | - | - | 12 | 3.0 | 0.06 | - | mgf1952a.s2p |
MGF1953A | MP | 18.0(min) 20.0(typ) | - | 4.0(min) | - | - | 12 | 4.0 | 0.1 | - | mgf1953a.s2p |
MGF1954A | MP | 21.0(min) 23.0(typ) | - | 3.0(min) | - | - | 12 | 6.0 | 0.1 | - | mgf1954a.s2p |
MGF2407A | MP | 23.0(min) 24.5(typ) | - | 7.0(min) | - | 30.0 | 14.5 | 10.0 | 0.075 | 100.0(max) | mgf2407a.s2p |
MGF2415A | MP | 26.0(min) 27.5(typ) | - | 6.5(min) | - | 29.0 | 14.5 | 10.0 | 0.15 | 60.0(max) | mgf2415a.s2p |
MGF2430A | MP | 29.0(min) 30.5(typ) | - | 5.5(min) | - | 27.0 | 14.5 | 10.0 | 0.3 | 30.0(max) | mgf2430a.s2p |
MGF2445A | MP | 31.0(min) 32.0(typ) | - | 5.5(min) | - | 20.0 | 12 | 10.0 | 0.45 | 15.0(max) | mgf2445a.s2p |
MGF4851A | MP | 12.0(min) 14.5(typ) | - | 9.0(min) | - | - | 12 | 2.5 | 0.025 | - | mgf4851a.s2p |
new: 新产品 dvlp : 正在开发 mp : 批量生产产品 nrnd : 旧式产品,不推荐在新设计中采用 po : 停产预定品 disc : 停产