型号 | 可用状态 | 噪声系数(dB) | 增益(dB) | 工作频率(Hz) | 漏极电压(V) | 漏极电流(mA) | S-参数 |
MGF4921AM | MP | 0.35(typ) 0.55(max) | 11.5(min) 13.0(typ) | 4.0 | 2.0 | 15.0 | mgf4921am.s2p |
MGF4931AM | MP | 0.6(typ) 0.8(max) | 10.0(min) 11.5(typ) | 12.0 | 2.0 | 7.5 | mgf4931am_1110.s2p |
MGF4934AM | DISC | 0.50(typ) 0.8(max) | 11.5(min) 12.5(typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | - |
MGF4934BM | MP | 0.50(typ) 0.8(max) | 11.5(min) 12.5(typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | mgf4934bm.s2p |
MGF4934CM | MP | 0.50(typ) 0.75(max) | 11.5(min) 13.0(typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | mgf4934cm_1110.s2p |
MGF4935AM | MP | 0.45(typ) 0.65(max) | 11.0(min) 12.0(typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | mgf4935am_1110.s2p |
MGF4936AM | NEW | 0.70dB(max.) 0.50dB | 11.0dB(min.) 12.0dB | 12.0GHz | 2.0V | 7.0mA | mgf4936am_1110.s2p |
MGF4941AL | MP | 0.35(typ) 0.5(max) | 12.0(min) 13.5(typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | mgf4941al.s2p |
MGF4941CL | NEW | 2.4(typ) 3.8(max) | 7.5(min) 10.0(typ) | 25.2 | 1.5 | Vg=0V | mgf4941cl.s2p |
MGF4951A | DISC | 0.4(typ) 0.5(max) | 11.0(min) 12.0(typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | - |
MGF4952A | DISC | 0.6(typ) 0.8(max) | 11.0(min) 12.0(typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | - |
MGF4953A | MP | 0.4(typ) 0.5(max) | 12.0(min) 13.0(typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | mgf4953a.s2p |
MGF4953B | MP | 0.55(typ) 0.8(max) | 9.0(min) 10.5(typ) | 20.0 | 2.0 | 10.0 | mgf4953b.s2p |
MGF4963BL | MP | 0.70(typ) 0.95(max) | 11.0(min) 13.5(typ) | 20.0 | 2.0 | 10.0 | mgf4963bl.s2p |
MGF4964BL | NEW | 0.65(typ) 0.90(max) | 11.5(min) 13.5(typ) | 20 | 2.0 | 10.0 | mgf4964bl.s2p |
new: 新产品 dvlp : 正在开发 mp : 批量生产产品 nrnd : 旧式产品,不推荐在新设计中采用 po : 停产预定品 disc : 停产