逻辑输出温度传感器

Product Descript Typical Max. Acc Temp. Ra Vcc Rang Max. Sup Resoluti Packages
TC620 Logic Ou ±1 ±3 -165 -13.5 400   8/PDIP, 8/SOIC 150mil
TC621 Logic Ou Depends Depends -125 -13.5 400   8/PDIP, 8/SOIC 150mil
TC622 Logic Ou ±1 ±5 -165 -13.5 600   5/TO-220, 8/PDIP, 8/SOIC 150mil
TC623 Logic Ou ±1 ±3 -165 -1.8 250   8/PDIP, 8/SOIC 150mil
TC624 Logic Ou ±1 ±5 -165 -1.8 300   8/PDIP, 8/SOIC 150mil
TC6501 Logic Ou ±0.5 ±3 -180 -2.8 40   5/SOT-23
TC6502 Logic Ou ±0.5 ±3 -180 -2.8 40   5/SOT-23
TC6503 Logic Ou ±0.5 ±3 -180 -2.8 40   5/SOT-23
TC6504 Logic Ou ±0.5 ±3 -180 -2.8 40   5/SOT-23
9 of 9 Logic Output Devices are listed.