首页 > ADI 模拟器件公司 > RF和微波 > 调制器和解调器

调制器和解调器

Demodulators
Part#Min RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)Noise Figure (dB)Voltage Supply (V)Supply CurrentRegional RecommendationRx Mode IIP3 (dBm)VGA Range (dB)P1dB (dBm)IQ FrequencyPhase AccuracyUS Price 1000 to 4999
ADL5380400 MHz6000 MHz11.74.75 to 5.25245 mA-27.8-11.6390 MHz0.2$5.28
ADL5382700 MHz2700 MHz15.64.75 to 5.25220 mA-30.5-14.4370 MHz0.2$5.28
ADL538730 MHz2000 MHz124.75 to 5.25180 mA-31-13240 MHz0.4$5.28
AD83390 Hz50 MHz-4.5 to 5.535 mA-31--50 MHz1$12.09
AD83330 Hz50 MHz-+/- 544 mA-30---0.1$9.06
AD834850 MHz1000 MHz10.752.7 to 5.548 mA-284513125 MHz0.5$5.01
AD8347800 MHz2700 MHz112.7 to 5.564 mA-11.569.5-265 MHz1$5.85
AD6300 Hz2 MHz-+/- 155 mA------$11.57
Demodulators w/ Integrated LO
Part#Min RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)Noise Figure (dB)Voltage Supply (V)Supply CurrentIIP3VGA Range (dB)P1dB (dBm)IQ FrequencyPhase AccuracyAmplitude Error
ADRF6820695 MHz2700 MHz18-220 mA36--600 MHz-0.1
ADRF6807700 MHz1050 MHz13.14.75 to 5.2586 mA26.7-12.8170 MHz0.50.1
ADRF6801750 MHz1150 MHz14.34.75 to 5.25262 mA25-12.5275 MHz0.30.05
ADRF6850100 MHz1 GHz113.15 to 3.45350 mA22.56012300 MHz0.50.1
ADRF680650 MHz525 MHz12.24.75 to 5.2586 mA28.5-12.2170 MHz0.50.1
Modulators
Part#Min RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)IQ BWSideband Suppress (dBc)Carrier Suppression (typ)Noise Floor (dBm/Hz)IP3 Input (typ)P-1dB output (typ)Voltage Supply (V)Supply Current
ADL538650 MHz2200 MHz700 MHz-46-38-1602511.14.75 to 5.5230 mA
ADL5375400 MHz6000 MHz750 MHz-49.9-39.9-157.123.410-174 mA
ADL53743000 MHz4000 MHz500 MHz-50-32.8-159.622.8124.75 to 5.25173 mA
ADL53732300 MHz3000 MHz500 MHz-57-32-157.12613.84.75 to 5.25174 mA
ADL55911805 MHz1990 MHz250 MHz-47-39.3-15730164.75 to 5.25170 mA
ADL5590869 MHz960 MHz250 MHz-50-44.3-156.629164.75 to 5.25170 mA
ADL53721500 MHz2500 MHz500 MHz-45-45-1582714.24.75 to 5.25165 mA
ADL5371500 MHz1500 MHz500 MHz-55-50-158.62714.44.75 to 5.25175 mA
ADL538530 MHz2200 MHz500 MHz-50-46-15926114.75 to 5.5215 mA
ADL5370300 MHz1000 MHz350 MHz-41-50-16024114.75 to 5.25205 mA
AD8349700 MHz2700 MHz160 MHz-35-45-155217.64.75 to 5.5135 mA
AD8345140 MHz1000 MHz80 MHz-42-42-155252.52.7 to 5.565 mA
AD8346800 MHz2500 MHz70 MHz-36-42-14720-32.7 to 5.545 mA
AD6300 Hz2 MHz------+/- 155 mA
Modulators w/ LO
Part#Min RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)Baseband Input BW (MHz)Sideband Suppress (dBc)Noise Floor (dBm/Hz)Voltage Supply (V)Supply CurrentIP3 Input (typ)P-1dB output (typ)Carrier Suppression (typ)
ADRF6720-27400 MHz3 GHz1 GHz-40.8-159.53.15 to 3.45425 mA31.110.8-44.3
ADRF6720700 MHz3000 MHz1000 MHz-37.6-157.9-420 mA-12.2-40.3
ADRF6755300 MHz2300 MHz250 MHz-45-1624.75 to 5.25350 mA20.58-45
ADRF67042050 MHz3000 MHz750-37.7-158.34.75 to 5.25226 mA27.212.1-40.6
ADRF6701400 MHz1250 MHz750-40159.44.75 to 5.25240 mA30.110.1-46.2
ADRF67031550 MHz2650 MHz750-44-159.74.75 to 5.25240 mA32.713.5-46
ADRF67021200 MHz2400 MHz750-53.9-159.64.75 to 5.25240 mA30.113.6-40.6
ADRF6750950 MHz1575 MHz250-45-1624.75 to 5.25310 mA238.5-45
ADF9010840 MHz960 MHz20-46-1583.15 to 3.45360 mA2410-40
Vector Modulators
Part#Min RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)Sideband Suppress (dBc)IP3 Input (typ)P-1dB output (typ)Voltage Supply (V)Supply CurrentIQ FrequencyCarrier Suppression (typ)IP1 (dB)
AD83330 Hz50 MHz-30-+/- 544 mA--1.5
ADL539020 MHz2400 MHz-23.311.55135 mA230 MHz-8.5
AD6300 Hz2 MHz---+/- 155 mA---