AT27C040
Key | Value |
---|
Temp. Range (deg C): | -40 to 85 |
---|
Operating Voltage (Vcc): | 5 |
---|
Density: | 4Mb |
---|
Organization: | 512K x 8 |
---|
Speed: | 70/90ns |
---|
Low-power, high-performance, 4,194,304-bit OTP EPROM organized as 512K by 8 bits. It requires only one 5V power supply in normal read mode operation. Any byte can be accessed in less than 70ns, eliminating the need for speed reducing WAIT states on high-performance microprocessor systems.
Ordering Code 订购信息订购码 | 封装 | 操作范围 | 载体类型 |
---|
AT27C040-90JU | PLCC 32J 32 | Industrial (A) (-40°C to 85°C) | |
AT27C040-90PU | PDIP 32P6 32 | Industrial (A) (-40°C to 85°C) | |
AT27C040-70JU | PLCC 32J 32 | Industrial (A) (-40°C to 85°C) | |
AT27C040-70PU | PDIP 32P6 32 | Industrial (A) (-40°C to 85°C) | |
DataSheet 数据手册
Application Note
Brochures and Flyers
Other
Qualification