ADP120 100 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器
ADP120是一款低静态电流、低压差线性稳压器,采用2.3 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为100 mA。在100 mA负载下压差仅为60 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。满载时静态电流低至22 μA,因此ADP120非常适合电池供电的便携式设备使用。
ADP120可提供1.2 V至3.3 V的输出电压,该器件经过优化,采用1 μF小型陶瓷输出电容便能实现稳定工作。该器件具有出色的瞬态响应性能,所占电路板面积极小。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP120提供5引脚TSOT和4引脚、0.4 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式应用的业界最小尺寸解决方案。
产品特点和性能优势- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 输出电压范围:1.2 V至3.3 V
- 输出电流:100 mA
- 低静态电流
IGND = 11 µA(空载)
IGND = 22 µA(100 mA负载) - 低关断电流:<1 µA
- 低压差
60 mV(100 mA负载) - 高PSRR
VOUT = 1.2 V:73 dB(1 kHz)
VOUT = 1.2 V:70 dB(10 kHz) - 低噪声:40 μV rms(VOUT= 1.2 V)
- 无需噪声旁路电容
- 初始精度: ±1%
- 使用小型1 μF陶瓷输出电容保持稳定
| 楼宇技术设计工具参考电路 |
数据手册
应用笔记
订购信息
产品型号 | 封装 | 包装数量 | 温度范围 | 美金报价 100-499 | 美金报价 1000+ | RoHS |
---|
ADP121-ACBZ12R7 量产 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-ACBZ15R7 量产 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-ACBZ165R7 量产 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-ACBZ188R7 最后一次采购 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-ACBZ18R7 量产 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-ACBZ20R7 量产 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-ACBZ25R7 量产 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-ACBZ28R7 量产 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-ACBZ30R7 量产 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-ACBZ33R7 量产 | 4 ball WLCSP (.82x.82mm) | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.31 | Y |
ADP121-AUJZ12R7 量产 | 5 ld TSOT | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.27 | Y |
ADP121-AUJZ15R7 量产 | 5 ld TSOT | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.27 | Y |
ADP121-AUJZ18R7 量产 | 5 ld TSOT | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.27 | Y |
ADP121-AUJZ20R7 最后一次采购 | 5 ld TSOT | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.27 | Y |
ADP121-AUJZ25R7 量产 | 5 ld TSOT | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.27 | Y |
ADP121-AUJZ28R7 量产 | 5 ld TSOT | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.27 | Y |
ADP121-AUJZ30R7 量产 | 5 ld TSOT | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.27 | Y |
ADP121-AUJZ33R7 量产 | 5 ld TSOT | REEL 3000 | -40 至 125至 | 0 | 0.27 | Y |
评估板
产品型号 | 描述 | 美金报价 | RoHS |
---|
ADP121CB-1.2-EVALZ | Evaluation Board | 60 | Y |
ADP121CB-1.5-EVALZ | Evaluation Board | 60 | Y |
ADP121CB-1.8-EVALZ | Evaluation Board | 60 | Y |
ADP121CB-2.0-EVALZ | Evaluation Board | 60 | Y |
ADP121CB-2.5-EVALZ | Evaluation Board | 60 | Y |
ADP121CB-2.8-EVALZ | Evaluation Board | 60 | Y |
ADP121CB-3.0-EVALZ | Evaluation Board | 60 | Y |
ADP121CB-3.3-EVALZ | Evaluation Board | 60 | Y |
ADP121UJZ-REDYKIT | Evaluation Board | 45 | Y |
ADZS-SC584-EZBRD | Evaluation Board | 435 | Y |
ADZS-SC584-EZLITE | EZ-BRD with ICE-1000 and 2x 180 Day CCES License | 495 | Y |
ADZS-SC589-EZBRD | Evaluation Board | 435 | Y |
ADZS-SC589-EZLITE | EZ-BRD with ICE-1000 and 2x 180 Day CCES License | 495 | Y |
参考资料