ADUM1400 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
ADuM1400是采用4/0通道方向性的四通道数字隔离器,采用ADI公司iCoupler® 技术。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。 简单的 iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。
这些 iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。 此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM140x系列隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考数据手册“订购指南”部分)。 所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 此外,ADuM140x具有低脉冲宽度失真(CRW级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRW级小于2 ns)特性。 与其它光耦合器不同,ADuM140x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及缺少一个电源条件下的直流正确性。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
- 汽车系统
产品特点和性能优势- 汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
- 低功耗工作
- 双向通信
- 3 V/5 V电平转换
- 工作温度最高可达: 125 ℃
- 高数据速率: dc至90 Mbps (NRZ)
- 精密时序特性
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
| 楼宇技术汽车应用IBIS模型参考电路 |
数据手册
应用笔记
用户手册
订购信息
产品型号 | 封装 | 包装数量 | 温度范围 | 美金报价 100-499 | 美金报价 1000+ | RoHS |
---|
ADUM1400ARW 量产 | 16 ld SOIC - Wide | OTH 47 | -40 至 105至 | 2.84 | 2.52 | N |
ADUM1400ARW-RL 量产 | 16 ld SOIC - Wide | REEL 1000 | -40 至 105至 | 0 | 2.52 | N |
ADUM1400ARWZ 量产 | 16 ld SOIC - Wide | OTH 47 | -40 至 105至 | 1.96 | 1.7 | Y |
ADUM1400ARWZ-RL 量产 | 16 ld SOIC - Wide | REEL 1000 | -40 至 105至 | 0 | 1.7 | Y |
ADUM1400BRW 量产 | 16 ld SOIC - Wide | OTH 47 | -40 至 105至 | 4.25 | 3.76 | N |
ADUM1400BRW-RL 量产 | 16 ld SOIC - Wide | REEL 1000 | -40 至 105至 | 0 | 3.76 | N |
ADUM1400BRWZ 量产 | 16 ld SOIC - Wide | OTH 47 | -40 至 105至 | 2.54 | 2.2 | Y |
ADUM1400BRWZ-RL 量产 | 16 ld SOIC - Wide | REEL 1000 | -40 至 105至 | 0 | 2.2 | Y |
ADUM1400CRW 量产 | 16 ld SOIC - Wide | OTH 47 | -40 至 105至 | 5.7 | 5.04 | N |
ADUM1400CRW-RL 停产 | 16 ld SOIC - Wide | REEL 1000 | -40 至 105至 | 0 | 0 | N |
ADUM1400CRWZ 量产 | 16 ld SOIC - Wide | OTH 47 | -40 至 105至 | 2.96 | 2.45 | Y |
ADUM1400CRWZ-RL 量产 | 16 ld SOIC - Wide | REEL 1000 | -40 至 105至 | 0 | 2.45 | Y |
ADUM1400WSRWZ 量产 | 16 ld SOIC - Wide | OTH 47 | -40 至 125至 | 2.83 | 2.51 | Y |
ADUM1400WSRWZ-RL 量产 | 16 ld SOIC - Wide | REEL 1000 | -40 至 125至 | 0 | 2.51 | Y |
ADUM1400WTRWZ 量产 | 16 ld SOIC - Wide | OTH 47 | -40 至 125至 | 4.24 | 3.75 | Y |
ADUM1400WTRWZ-RL 量产 | 16 ld SOIC - Wide | REEL 1000 | -40 至 125至 | 0 | 3.75 | Y |
评估板
产品型号 | 描述 | 美金报价 | RoHS |
---|
AD-FMCMOTCON2-EBZ | Evaluation Board | 999 | Y |
EVAL-3CH4CHSOICEBZ | 3 and 4 Channel Unpopulated SOIC Evaluation Board | 49 | Y |
EVAL-ADUMQSEBZ | Evaluation Board | 25 | Y |
参考资料