降压型稳压器
型号 | Number of Outputs | Vin Min | Vin Max | Output Current | Vout Min | Monolithic | Synchronous | Packages |
---|
LTC3620 | 1 | 2.9 | 5.5 | 0.015 | 0.6 | yes | yes | 2x2 DFN-8 |
LTC3632 | 1 | 4.5 | 50 | 0.02 | 0.8 | yes | yes | 3x3 DFN-8, MS-8 |
LTC3388 | 1 | 2.7 | 20 | 0.05 | 1.2 | yes | yes | MS-10, 3x3 DFN-10 |
LTC3642 | 1 | 4.5 | 45 | 0.05 | 0.8 | yes | yes | MS-8, 3x3 QFN-8 |
LTC3631 | 1 | 4.5 | 45 | 0.1 | 0.8 | yes | yes | 3x3 DFN-8, MS-8 |
LTC3639 | 1 | 4 | 150 | 0.1 | 0.8 | yes | yes | MS-12 |
LT3470 | 1 | 4 | 40 | 0.2 | 1.25 | yes | no | SOT-23, 3x2 DFN-8 |
LTM8020 | 1 | 4 | 36 | 0.2 | 1.2 | yes | no | 6mm x 6mm x 2.32mm LGA |
LT3470A | 1 | 4 | 40 | 0.25 | 1.25 | yes | no | 3x2 DFN-8 |
LTC1779 | 1 | 2.5 | 9.8 | 0.25 | 0.8 | yes | no | SOT-23 |
LTC3100 | 3 | 0.65 | 5 | 0.25 | 0.6 | yes | yes | 3x3 QFN-16 |
LTC3549 | 1 | 1.6 | 5.5 | 0.25 | 0.611 | yes | yes | 2x3 DFN-6 |
LTC3638 | 1 | 4 | 140 | 0.25 | 0.8 | yes | no | MS-16 |
LT1934 | 1 | 3.2 | 34 | 0.3 | 1.25 | yes | no | SOT-23, 2x3 DFN-6 |
LT1934-1 | 1 | 3.2 | 34 | 0.3 | 1.25 | yes | no | SOT-23, 2x3 DFN-6 |
LTC3103 | 1 | 2.5 | 15 | 0.3 | 0.6 | yes | yes | 3x3 DFN-10, MS-10 |
LTC3104 | 2 | 2.5 | 15 | 0.3 | 0.6 | yes | yes | 4x3 DFN-14, MS-16 |
LTC3405A | 1 | 2.65 | 5.5 | 0.3 | 0.8 | yes | yes | SOT-23 |
LTC3405A-1.375 | 1 | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 1.375 | yes | yes | SOT-23 |
LTC3405A-1.5 | 1 | 2.65 | 5.5 | 0.3 | 1.5 | yes | yes | SOT-23 |
LTC3405A-1.8 | 1 | 2.65 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | yes | yes | SOT-23 |
LTC3410 | 1 | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 0.8 | yes | yes | SC-70 |
LTC3410-1.875 | 1 | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 1.875 | yes | yes | SC-70 |
LTC3410B | 1 | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 0.8 | yes | yes | SC-70 |
LTC3544 | 4 | 2.25 | 5.5 | 0.3 | 0.8 | yes | yes | 3x3 QFN-16 |
LTC3544B | 4 | 2.25 | 5.5 | 0.3 | 0.8 | yes | yes | 3x3 QFN-16 |
LTC3547 | 2 | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 0.6 | yes | yes | 3x2 DFN-8 |
LTC3547B | 2 | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 0.6 | yes | yes | 3x2 DFN-8 |
LT3970 | 1 | 4.2 | 40 | 0.35 | 1.21 | yes | no | 3x2 DFN-10, MS-10 |
LT3990 | 1 | 4 | 60 | 0.35 | 1.21 | yes | no | MS-16, 3x3 DFN-10 |
LT3433 | 1 | 4 | 60 | 0.4 | 3.3 | yes | no | TSSOP-16 |
LT3667 | 3 | 4.3 | 40 | 0.4 | 1.2 | yes | no | MS-16, 3x5 QFN-24 |
LT3668 | 3 | 4.3 | 40 | 0.4 | 1.2 | yes | no | MS-16 |
LTC3522 | 2 | 2.4 | 5.5 | 0.4 | 2.2 | yes | yes | 3x3 QFN-16 |
LTC3670 | 3 | 2.5 | 5.5 | 0.4 | 0.8 | yes | yes | 3x2 DFN-12 |
LTC3672B-1 | 3 | 2.9 | 5.5 | 0.4 | 1.8 | yes | yes | 2x2 DFN-8 |
LTC3672B-2 | 3 | 2.9 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | yes | yes | 2x2 DFN-8 |
LTC7138 | 1 | 4 | 140 | 0.4 | 0.8 | yes | no | MS-16 |
LTC1174 | 1 | 4 | 13.5 | 0.432 | 1.25 | yes | no | N-8,SO-8 |
LTC1174HV | 1 | 4 | 18.5 | 0.432 | 1.25 | yes | no | N-8,SO-8 |
LT1676 | 1 | 7.4 | 60 | 0.44 | 1.24 | yes | no | SO-8 |
LT1777 | 1 | 7 | 48 | 0.44 | 1.24 | yes | no | SO-16 |
LT3502 | 1 | 3 | 40 | 0.5 | 0.8 | yes | no | 2x2 DFN-8, MS-10 |
LT3645 |