数据手册DataSheet 下载:Download Datasheet
产品号 | 工作电压(VAC) | 工作电压(VDC) | 继电器触点 | 认证 | 模拟输出 (mA) | 通信 |
---|---|---|---|---|---|---|
MPU-32-00-00 | 65 - 265 | 80 - 275 | 三路继电器C型(常开/常闭) | UL; CSA; C-Tick; CE | 4-20 | RS/TIA-232 |
MPU-32-00-01 | 65 - 265 | 80 - 275 | 三路继电器C型(常开/常闭) | UL; CSA; C-Tick; CE | 4-20 | RS/TIA-232 |
MPU-32-01-00 | 65 - 265 | 80 - 275 | 三路继电器C型(常开/常闭) | UL; CSA; C-Tick; CE | 4-20 | RS/TIA-232RS/TIA-485 |
MPU-32-01-01 | 65 - 265 | 80 - 275 | 三路继电器C型(常开/常闭) | UL; CSA; C-Tick; CE | 4-20 | RS/TIA-232RS/TIA-485 |
MPU-32-02-00 | 65 - 265 | 80 - 275 | 三路继电器C型(常开/常闭) | UL; CSA; C-Tick; CE | 4-20 | RS/TIA-232DeviceNet |
MPU-32-02-01 | 65 - 265 | 80 - 275 | 三路继电器C型(常开/常闭) | UL; CSA; C-Tick; CE | 4-20 | RS/TIA-232DeviceNet |
MPU-32-04-00 | 65 - 265 | 80 - 275 | 三路继电器C型(常开/常闭) | UL; CSA; C-Tick; CE | 4-20 | RS/TIA-232以太网 |
MPU-32-04-01 | 65 - 265 | 80 - 275 | 三路继电器C型(常开/常闭) | UL; CSA; C-Tick; CE | 4-20 | RS/TIA-232以太网 |
MPU-32-SMK |