In Production 数据手册DataSheet 下载:TC74 Datasheet (02/05/2013) .pdf
TC74 is a serially accessible digital temperature sensor particularly suited for low cost and small form-factor applications. Temperature data is converted from the on-board thermal sensing element and made available as an 8-bit digital word. Communication with the TC74 is accomplished via a simple 2-wire SMBus/I2C™-compatible serial port. This bus also can be used to implement multi-drop/multi-zone monitoring. The SHDN bit in the CONFIG register can be used to activate the low-power Standby mode. Temperature resolution is 1°C. Conversion rate is a nominal 8 samples/sec. Power consumption in only 200 µA (5 µA Standby). Small size, low installed cost and ease of use make the TC74 an ideal choice for implementing thermal management in a variety of systems.
技术参数参数 | 值 | # Temps Monitored | 1 | Typical Accuracy (°) | 0.5 | Max. Accuracy @ 25° (°) | 2 | Max Input/ Supply Current (µA) | 200 | Temp. Range (°C) | -40 to +125 | Operating Voltage Range (V) | +2.7 to +5.5 | Typ Supply Current (µA) | 200 | Resistance Error Correction | N/A | Beta Compensation | N/A | Ideality Factor | N/A | Device Description | Digital Temperature Sensor |
| 技术特性- Digital Temperature Sensing in SOT-23-5 Package
- Outputs Temperature as an 8-Bit Digital Word
- Simple Serial Port Interface
- Solid State Temperature Sensing: ±2°C Accuracy from +25°C to +85°C ±3°C Accuracy from 0°C to +125°C
- ±2°C Accuracy from +25°C to +85°C
- ±3°C Accuracy from 0°C to +125°C
- Supply Voltage of 2.7V to 5.5V
- Low Power: 200 µA (typ.) Operating Current 5 µA (typ.) Standby Mode Current
- 200 µA (typ.) Operating Current
- 5 µA (typ.) Standby Mode Current
|
Pricing & Samples 产品订购信息
Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
TC74A0-3.3VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A0-3.3VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A0-5.0VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A0-5.0VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A1-3.3VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A1-5.0VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A1-5.0VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A2-3.3VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A2-3.3VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A2-5.0VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A2-5.0VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A3-3.3VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A3-3.3VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A3-5.0VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A3-5.0VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A4-3.3VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A4-5.0VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A4-5.0VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | ** | ** | ** | ** | ** |
TC74A5-3.3VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A5-3.3VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A5-5.0VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A5-5.0VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A6-3.3VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | ** | ** | ** | ** | ** |
TC74A6-3.3VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A6-5.0VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
TC74A7-3.3VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A7-3.3VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | ** | ** | ** | ** | ** |
TC74A7-5.0VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
TC74A7-5.0VCTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +125C | T/R | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.64 * | 0.63 * |
Similar Devices 相关产品
Product | Description | Typical Accuracy (º) | Vcc Range | 5K Pricing |
---|
TC74 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +2.7 - +5.5 | $0.62 |
EMC1001 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1002 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | |
EMC1033 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1043 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1046 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.24 |
EMC1047 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.35 |
EMC1053 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1063 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1072 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1073 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.56 |
EMC1074 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.73 |
EMC1102 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1103 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1133 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152-1 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1182 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.51 |
EMC1183 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1184 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.79 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
TC74A0-3.3VAT | 1.983900 | 3.120000 | 5 | TO-220 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A1-5.0VAT | 1.983900 | 3.120000 | 5 | TO-220 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A1-3.3VAT | 1.983900 | 3.120000 | 5 | TO-220 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A0-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A1-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A2-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A3-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A3-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A4-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A5-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A4-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A5-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | e Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A4-3.3VAT | 1.983900 | 3.120000 | 5 | TO-220 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A4-5.0VAT | 1.983900 | 3.120000 | 5 | TO-220 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A3-3.3VAT | 1.983900 | 3.120000 | 5 | TO-220 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A3-5.0VAT | 1.983900 | 3.120000 | 5 | TO-220 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A2-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A1-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A0-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A0-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A1-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A2-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A3-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A3-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A4-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A5-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A4-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A5-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A6-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A6-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A7-3.3VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC74A7-5.0VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |