In Production 数据手册DataSheet 下载:TC77 Datasheet (02/05/2013) .pdf
The TC77 is a serially accessible digital temperature sensor particularly suited for low cost and small form-factor applications. Temperature data is converted from the on-board thermal sensing element and made available at anytime as a 13-bit two's compliment digital word. Communication with the TC77 is accomplished via an SPI/ Microwire compatible interface. The device features a 12-bit plus sign temperature resolution of 0.0625°C per LSB.The TC77 offers a temperature accuracy of +/-1.0°C (max) over the temperature range of +25°C to +65°C. The SHUTDOWN bits in the Configuration register can be used to activate the low power Standby mode (0.1 uA typical). When operating, the TC77 consumes only 250 µA (typ), 400 µA max. Small size, low installed cost and ease of use make the TC77 an ideal choice for implementing thermal management in a variety of systems.
技术参数参数 | 值 | # Temps Monitored | 1 | Typical Accuracy (°) | 0.5 | Max. Accuracy @ 25° (°) | 1 | Max Input/ Supply Current (µA) | 250 | Temp. Range (°C) | -55 to +125 | Operating Voltage Range (V) | +2.7 to +5.5 | Typ Supply Current (µA) | 250 | Resistance Error Correction | N/A | Beta Compensation | N/A | Ideality Factor | N/A | Device Description | Digital Temperature Sensor |
Demo & Eval Boards | 技术特性- 3-wire SPI™/Microwire Compatible Interface
- 13-Bit Resolution (0.0625°C/Bit)
- ±1°C Accuracy from +25°C to +65°C
- ±2°C Accuracy from -40°C to +85°C
- ±3°C Accuracy from -55°C to +125°C
- Low Operating Current: 250 uA (typical)
- Shutdown Mode: 1 uA (max)
- Space Saving SOT-23 Package Available
|
Pricing & Samples 产品订购信息
Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
TC77-3.3MCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +125C | T/R | 0.99 | 0.83 | 0.75 | 0.73 * | 0.72 * |
TC77-3.3MOA | 8 | SOIC 150mil | -55C to +125C | TUBE | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.67 * | 0.66 * |
TC77-3.3MOATR | 8 | SOIC 150mil | -55C to +125C | T/R | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.67 * | 0.66 * |
TC77-5.0MCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +125C | T/R | 0.99 | 0.83 | 0.75 | 0.73 * | 0.72 * |
TC77-5.0MOA | 8 | SOIC 150mil | -55C to +125C | TUBE | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.67 * | 0.66 * |
TC77-5.0MOATR | 8 | SOIC 150mil | -55C to +125C | T/R | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.67 * | 0.66 * |
Similar Devices 相关产品
Product | Description | Typical Accuracy (º) | Vcc Range | 5K Pricing |
---|
TC77 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +2.7 - +5.5 | $0.66 |
EMC1001 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1002 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | |
EMC1033 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1043 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1046 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.24 |
EMC1047 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.35 |
EMC1053 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1063 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1072 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1073 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.56 |
EMC1074 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.73 |
EMC1102 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1103 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1133 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152-1 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1182 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.51 |
EMC1183 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1184 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.79 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
TC77-3.3MOA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC77-3.3MOATR | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC77-5.0MOA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC77-5.0MOATR | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC77-5.0MCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC77-5.0MCTTR-VAO | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC77-3.3MCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |