The NCV7681 consists of eight 100 mA linear programmable constant current sources. The part is designed for use in the regulation and control of LED based Rear Combination Lamps and blinking functions for automotive applications. System design with the NCV7681 allows for two programmed levels for stop (100% Duty Cycle) and tail illumination (programmable Duty Cycle), or an optional external PWM control can be implemented. LED brightness levels are easily programmed (stop is programmed to the absolute current value, tail is programmed to the duty cycle) with two external resistors. The use of an optional external ballast FET allows for power distribution on designs requiring high currents. Set back power limit reduces the drive current during overvoltage conditions. This is most useful for low power applications when no external FET is used. The device is available in a SOIC−16 WB package with exposed pad.
特性
| 优势
|
应用
| 终端产品
|
Document Title | Document ID/Size | Revision | Revision Date |
---|---|---|---|
100 mA Linear Current Regulator and Controller for Auto LED Lighting | NCV7681/D (121kB) | 1 | Nov, 2016 |
Document Title | Document ID/Size | Revision | Revision Date |
---|---|---|---|
NCV7681AGEVB Bill of Materials ROHS Compliant | NCV7681AGEVB_BOM_ROHS.rev0.pdf (60kB) | 0 | |
NCV7681AGEVB Evaluation Board User's Manual | EVBUM2328/D (211kB) | 0 | Nov, 2015 |
NCV7681AGEVB Gerber Layout Files (Zip Format) | NCV7681AGEVB_GERBER.zip (97kB) | 0 | |
NCV7681AGEVB Schematic | NCV7681AGEVB_SCHEMATIC.rev0.pdf (157kB) | 0 | |
NCV7681AGEVB Test Procedure | NCV7681AGEVB_TEST_PROCEDURE.rev0.pdf (193kB) | 0 | |
NCV7681LGEVB Bill of Materials ROHS Compliant | NCV7681LGEVB_BOM_ROHS.rev0.pdf (60kB) | 0 | |
NCV7681LGEVB Evaluation Board User's Manual | EVBUM2323/D (784kB) | 0 | Oct, 2015 |
NCV7681LGEVB Gerber Layout Files (Zip Format) | NCV7681LGEVB_GERBER.zip (97kB) | 0 | |
NCV7681LGEVB Schematic | NCV7681LGEVB_SCHEMATIC.rev0.pdf (157kB) | 0 | |
NCV7681LGEVB Test procedure | NCV7681LGEVB_TEST_PROCEDURE.rev0.pdf (193kB) | 0 |
Document Title | Document ID/Size | Revision |
---|---|---|
SOIC-16 WB EP | 751DW (36.0kB) | A |
产品 | 状况 | Compliance | 简短说明 |
---|---|---|---|
NCV7681AGEVB | Active | Pb-free | Octal Eight Channel Enhanced 100 mA Linear Current Regulator and Controller Evaluation Board |
NCV7681LGEVB | Active | Pb-free | Octal Eight Channel Enhanced 100 mA Linear Current Regulator and Controller with One-Out All-Out Function Evaluation Board |
产品 | 状况 | Compliance | 封装 | MSL* | 容器 | 预算价格 (1千个数量的单价) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCV7681APWR2G | Active | AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free | SOIC-16 WB EP | 751DW | 3 | Tape and Reel | 1500 | $0.58 |
NCV7681LPWR2G | Active | AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free | SOIC-16 WB EP | 751DW | 3 | Tape and Reel | 1500 | $0.58 |
Product | VI Max (V) | IO Max (mA) | LEDs in Series, Max # | LEDs in Parallel, Max # |
---|---|---|---|---|
NCV7681APWR2G | ||||
NCV7681LPWR2G |