Series | Package | Configuration | Channel | VDS (V) | VGS (V) | rDS(on) @ 10 V (Ohms) | rDS(on) @ 7.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 6 V (Ohms) | rDS(on) @ 4.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 2.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.8 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.5 V (Ohms) | Qg @ 10 V (nC) | Qg @ 4.5 V (nC) | Qgs (nC) | Qgd (nC) | ID Max. (A) | PD Max. (W) | VGS(th) min (V) | RgTyp. (Ohms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF510S, SiHF510S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 43.0 | 2.0 | ||||||||
IRFR110, SiHFR110 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 25.0 | 2.0 | ||||||||
IRFD110, SiHFD110 | HVMDIP | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 2.0 | ||||||||||
IRFU110, SiHFU110 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 25.0 | 2.0 | ||||||||
IRFL110, SiHFL110 | SOT-223 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 1.5 | 3.1 | 2.0 | ||||||||
IRFI510G, SiHFI510G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 27.0 | 2.0 | ||||||||
IRF510, SiHF510 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 43.0 | 2.0 | ||||||||
IRF520S, SiHF520S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 9.2 | 60.0 | 2.0 | ||||||||
IRFR120, IRFU120, SiHFR120, SiHFU120 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 42.0 | 2.0 | ||||||||
IRFD120, SiHFD120 | HVMDIP | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 2.0 | ||||||||||
IRFD123, SiHFD123 | HVMDIP | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 2.0 | ||||||||||
IRFR120, IRFU120, SiHFR120, SiHFU120 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 42.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI520G, SiHFI520G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 7.2 | 37.0 | 2.0 | ||||||||
IRF520, SiHF520 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 9.2 | 60.0 | 2.0 | ||||||||
Si2328DS | SOT-23 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.25 | 3.3 | 0.47 | 1.45 | 1.5 | 1.25 | 2.0 | 1.3 | |||||||
Si2324DS | SOT-23 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.234 | 0.267 | 0.278 | 5.2 | 2.9 | 0.75 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | ||||
Si1480DH | SC70-6 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.2 | 0.32 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 6.5 | |||||
Si7922DN | PowerPAK 1212-8 | DUAL | N | 100 | 20 | 0.195 | 0.23 | 5.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | ||||||
SiS698DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.195 | 0.23 | 5.2 | 1.1 | 1.9 | 6.9 | 19.8 | 2.5 | 1.7 | ||||||
SiR698DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.195 | 0.23 | 5.2 | 1.1 | 1.9 | 7.5 | 23.0 | 1.7 | |||||||
SiB456DK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.185 | 0.31 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 6.3 | 13.0 | 1.6 | 6.5 | |||||
IRF530S, SiHF530S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.16 | 26.0 | 5.5 | 11.0 | 14.0 | 88.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI530G, SiHFI530G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.16 | 33.0 | 5.4 | 15.0 | 9.7 | 42.0 | 2.0 | ||||||||
IRF530, SiHF530 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.16 | 26.0 | 5.5 | 11.0 | 14.0 | 88.0 | 2.0 | ||||||||
Si4102DY | SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.158 | 0.175 | 7.1 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | |||||
Si2392ADS | SOT-23 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.126 | 0.144 | 0.189 | 5.2 | 2.9 | 1.0 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 4.3 | ||||
Si3474DV | TSOP-6 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.126 | 0.147 | 0.189 | 5.2 | 3.9 | 1.0 | 1.4 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 4.3 | ||||
IRFBG20, SiHFBG20 | TO-220AB | SINGLE | N | 1000 | 20 | 11 | 38.0 | 4.9 | 22.0 | 1.4 | 54.0 | 2.0 | ||||||||
IRFBG30, SiHFBG30 | TO-220AB | SINGLE | N | 1000 | 20 | 5 | 80.0 | 10.0 | 42.0 | 3.1 | 125.0 | 2.0 | ||||||||
IRFPG30, SiHFPG30 | TO-247AC | SINGLE | N | 1000 | 20 | 5 | 80.0 | 10.0 | 42.0 | 3.1 | 125.0 | 2.0 | ||||||||
IRFPG40, SiHFPG40 | TO-247AC | SINGLE | N | 1000 | 20 | 3.5 | 120.0 | 16.0 | 65.0 | 4.3 | 150.0 | 2.0 | ||||||||
IRFPG50, SiHFPG50 | TO-247AC | SINGLE | N | 1000 | 20 | 2 | 190.0 | 23.0 | 110.0 | 6.1 | 190.0 | 2.0 | ||||||||
Si3440DV | TSOP-6 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.375 | 0.4 | 5.4 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | ||||||
Si7946ADP | PowerPAK SO-8 | DUAL | N | 150 | 20 | 0.186 | 0.193 | 0.256 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 19.8 | 2.5 | 2.3 | |||||
SiA446DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.177 | 0.185 | 0.25 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 19.0 | 2.5 | 2.3 | |||||
Si7818DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.135 | 0.142 | 20.0 | 2.7 | 4.7 | 3.4 | 3.8 | 1.0 | 1.7 | ||||||
Si7956DP | PowerPAK SO-8 | DUAL | N | 150 | 20 | 0.105 | 0.115 | 17.0 | 3.9 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | ||||||
SiB452DK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | N | 190 | 16 | 2.4 | 2.6 | 6.0 | 4.3 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 13.0 | 0.6 | 2.2 | ||||
SiUD402ED | PowerPAK 0806 | SINGLE | N | 20 | 8 | 0.73 | 0.87 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 1.0 | 1.25 | 0.4 | |||||
SiB912DK | PowerPAK SC-75 | DUAL | N | 20 | 8 | 0.216 | 0.268 | 0.375 | 1.2 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | |||||
Si1902CDL | SC70-6 | DUAL | N | 20 | 12 | 0.235 | 0.306 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.42 | 0.6 | 12.0 | |||||
Si1922EDH | SC70-6 | DUAL | N | 20 | 8 | 0.198 | 0.225 | 0.263 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.25 | 0.4 | 1.9 | |||||
Si1553CDL | SC70-6 | N&P PAIR | N | 20 | 12 | 0.39 | 0.578 | 1.2 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 0.7 | 0.34 | 0.6 | 7.2 | |||||
Si1012CR | SC75A | SINGLE | N | 20 | 8 | 0.396 | 0.456 | 0.546 | 1.1 | 0.75 | 0.15 | 0.13 | 0.63 | 0.24 | 0.4 | 12.2 | ||||
Si1062X | SC89-3 | SINGLE | N | 20 | 8 | 0.42 | 0.492 | 0.597 | 0.762 | 1.0 | 0.16 | 0.13 | 0.53 | 0.22 | 0.4 | 12.2 | ||||
Si1034CX | SC89-6 | DUAL | N | 20 | 8 | 0.396 | 0.456 | 0.546 | 0.76 | 0.75 | 0.15 | 0.13 | 0.61 | 0.22 | 0.4 | 12.2 | ||||
Si1016CX | SC89-6 | N&P PAIR | N | 20 | 8 | 0.396 | 0.456 | 0.546 | 0.76 | 1.3 | 0.15 | 0.13 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | 12.2 | ||||
Si3900DV | TSOP-6 | DUAL | N | 20 | 12 | 0.125 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 1.15 | 0.6 | |||||||
IRF610S, SiHF610S, IRF610L, SiHF610L | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 200 | 20 | 1.5 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 36.0 | 2.0 | ||||||||
IRFR210, IRFU210, SiHFR210, SiHFU210 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 200 | 20 | 1.5 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 2.6 | 25.0 | 2.0 | ||||||||
IRFD210, SiHFD210 | HVMDIP | SINGLE | N | 200 | 20 | 1.5 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | ||||||||||
IRFR210, IRFU210, SiHFR210, SiHFU210 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 200 | 20 | 1.5 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 2.6 | 25.0 | 2.0 | ||||||||
IRFL210, SiHFL210 | SOT-223 | SINGLE | N | 200 | 20 | 1.5 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 0.96 | 3.1 | 2.0 | ||||||||
IRF610, SiHF610 | TO-220AB | SINGLE | N | 200 | 20 | 1.5 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 36.0 | 2.0 | ||||||||
IRL620S, SiHL620S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 200 | 10 | 0.8 | 16.0 | 2.9 | 9.6 | 5.2 | 50.0 | 1.0 | ||||||||
IRF620S, SiHF620S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.8 | 14.0 | 3.0 | 7.9 | 5.2 | 50.0 | 2.0 | ||||||||
IRFR220, IRFU220, SiHFR220, SiHFU220 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.8 | 14.0 | 3.0 | 7.9 | 4.8 | 42.0 | 2.0 | ||||||||
IRFD220, SiHFD220 | HVMDIP | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.8 | 14.0 | 3.0 | 7.9 | 2.0 | ||||||||||
IRFR220, IRFU220, SiHFR220, SiHFU220 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.8 | 14.0 | 3.0 | 7.9 | 4.8 | 42.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI620G, SiHFI620G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.8 | 14.0 | 3.0 | 7.9 | 4.1 | 30.0 | 2.0 | ||||||||
IRF620, SiHF620 | TO-220AB | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.8 | 14.0 | 3.0 | 7.9 | 5.2 | 50.0 | 2.0 | ||||||||
IRF630S, SiHF630S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.4 | 43.0 | 7.0 | 23.0 | 9.0 | 74.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI630G, SiHFI630G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.4 | 43.0 | 7.0 | 23.0 | 5.9 | 35.0 | 2.0 | ||||||||
IRF630, SiHF630 | TO-220AB | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.4 | 43.0 | 7.0 | 23.0 | 9.0 | 74.0 | 2.0 | ||||||||
Si7820DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.24 | 0.25 | 12.1 | 2.5 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 2.0 | 2.3 | ||||||
Si7464DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.24 | 0.26 | 12.0 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 4.2 | 2.0 | 2.5 | ||||||
Si4464DY | SO-8 | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.24 | 0.26 | 12.0 | 2.5 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
IRF640S, SiHF640S, SiHF640L | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.18 | 70.0 | 13.0 | 39.0 | 18.0 | 130.0 | 2.0 | ||||||||
IRF640S, SiHF640S, SiHF640L | I2PAK (TO-262) | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.18 | 70.0 | 13.0 | 39.0 | 18.0 | 130.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI640G, SiHFI640G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.18 | 70.0 | 13.0 | 39.0 | 9.8 | 40.0 | 2.0 | ||||||||
IRF640, SiHF640 | TO-220AB | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.18 | 70.0 | 13.0 | 39.0 | 18.0 | 125.0 | 2.0 | ||||||||
IRFP240, SiHFP240 | TO-247AC | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.18 | 70.0 | 13.0 | 39.0 | 20.0 | 150.0 | 2.0 | ||||||||
SiSS98DN | PowerPAK 1212-8S | SINGLE | N | 200 | 20 | 0.105 | 0.11 | 12.1 | 2.9 | 2.9 | 14.1 | 57.0 | 2.0 | 1.9 | ||||||
SiA456DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | N | 200 | 16 | 1.38 | 1.5 | 3.5 | 9.5 | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 19.0 | 0.6 | 2.0 | ||||
TN2404K/TN2404KL/BS107KL | SOT-23 | SINGLE | N | 240 | 20 | 4 | 4.0 | 6.0 | 4.87 | 0.56 | 1.53 | 0.2 | 0.36 | 0.8 | ||||||
TN2404K/TN2404KL/BS107KL | TO-92 | SINGLE | N | 240 | 20 | 4 | 4.0 | 6.0 | 4.87 | 0.56 | 1.53 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | ||||||
IRF614S, SiHF614S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 250 | 20 | 2 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 2.7 | 36.0 | 2.0 | ||||||||
IRFR214, IRFU214, SiHFR214, SiHFU214 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 250 | 20 | 2 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 2.2 | 25.0 | 2.0 | ||||||||
IRFD214, SiHFD214 | HVMDIP | SINGLE | N | 250 | 20 | 2 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | ||||||||||
IRFR214, IRFU214, SiHFR214, SiHFU214 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 250 | 20 | 2 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 2.2 | 25.0 | 2.0 | ||||||||
IRFL214, SiHFL214 | SOT-223 | SINGLE | N | 250 | 20 | 2 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 0.79 | 3.1 | 2.0 | ||||||||
IRFI614G, SiHFI614G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 250 | 20 | 2 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 2.1 | 23.0 | 2.0 | ||||||||
IRF614, SiHF614 | TO-220AB | SINGLE | N | 250 | 20 | 2 | 8.2 | 1.8 | 4.5 | 2.7 | 36.0 | 2.0 | ||||||||
IRF624S, SiHF624S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 250 | 20 | 1.1 | 14.0 | 2.7 | 7.8 | 4.4 | 50.0 | 2.0 | ||||||||
IRFR224, IRFU224, SiHFR224, SiHFU224 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 250 | 20 | 1.1 | 14.0 | 2.7 | 7.8 | 3.8 | 42.0 | 2.0 | ||||||||
IRFD224, SiHFD224 | HVMDIP | SINGLE | N | 250 | 20 | 1.1 | 14.0 | 2.7 | 7.8 | 2.0 | ||||||||||
IRFR224, IRFU224, SiHFR224, SiHFU224 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 250 | 20 | 1.1 | 14.0 | 2.7 | 7.8 | 3.8 | 42.0 | 2.0 | ||||||||
IRF624, SiHF624 | TO-220AB | SINGLE | N | 250 | 20 | 1.1 | 14.0 | 2.7 | 7.8 | 4.4 | 50.0 | 2.0 | ||||||||
IRF634S, SiHF634S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.45 | 41.0 | 6.5 | 22.0 | 8.1 | 74.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI634G, SiHFI634G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.45 | 41.0 | 6.5 | 22.0 | 5.6 | 35.0 | 2.0 | ||||||||
IRF634, SiHF634 | TO-220AB | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.45 | 41.0 | 6.5 | 22.0 | 8.1 | 74.0 | 2.0 | ||||||||
IRF644S, SiHF644S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.28 | 68.0 | 11.0 | 35.0 | 14.0 | 125.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI644G, SiHFI644G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.28 | 68.0 | 11.0 | 35.0 | 7.9 | 40.0 | 2.0 | ||||||||
IRF644, SiHF644 | TO-220AB | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.28 | 68.0 | 11.0 | 35.0 | 14.0 | 125.0 | 2.0 | ||||||||
IRFP244, SiHFP244 | TO-247AC | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.28 | 63.0 | 12.0 | 39.0 | 15.0 | 150.0 | 2.0 | ||||||||
Si7434DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.155 | 0.162 | 34.0 | 6.8 | 10.5 | 3.8 | 5.2 | 2.0 | 1.2 | ||||||
Si4434DY | SO-8 | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.155 | 0.162 | 34.0 | 6.8 | 10.5 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | ||||||
IRFP254, SiHFP254 | TO-247AC | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.14 | 140.0 | 24.0 | 71.0 | 23.0 | 190.0 | 2.0 | ||||||||
Si7190DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 250 | 20 | 0.118 | 0.124 | 48.0 | 32.0 | 12.0 | 15.0 | 18.4 | 96.0 | 2.0 | 0.9 | |||||
Si1028X | SC89-6 | DUAL | N | 30 | 20 | 0.65 | 0.744 | 1.0 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.48 | 0.22 | 1.0 | 50.0 | |||||
Si1302DL | SC70-3 | SINGLE | N | 30 | 20 | 0.48 | 0.7 | 0.86 | 0.24 | 0.08 | 0.64 | 0.31 | 1.0 | |||||||
Si1900DL | SC70-6 | DUAL | N | 30 | 20 | 0.48 | 0.7 | 0.86 | 0.24 | 0.08 | 0.63 | 0.3 | 1.0 | |||||||
Si1539CDL | SC70-6 | N&P PAIR | N | 30 | 20 | 0.388 | 0.525 | 1.0 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.34 | 1.2 | 3.7 | |||||
Si1539DDL | SC70-6 | N&P PAIR | N | 30 | 20 | 0.388 | 0.525 | 1.0 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.34 | 1.2 | 3.7 | |||||
Si1078X | SC89-6 | SINGLE | N | 30 | 12 | 0.142 | 0.154 | 0.195 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 0.42 | 1.02 | 0.24 | 0.6 | 5.2 | ||||
Si1308EDL | SC70-3 | SINGLE | N | 30 | 12 | 0.132 | 0.144 | 0.185 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.0 | ||||
Si8816EDB | MICRO FOOT 0.8 x 0.8 | SINGLE | N | 30 | 12 | 0.109 | 0.116 | 0.142 | 4.4 | 2.4 | 0.35 | 0.55 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 4.0 | ||||
Si3552DV | TSOP-6 | N&P PAIR | N | 30 | 20 | 0.105 | 0.175 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 1.15 | 1.0 | ||||||
Si1002R | SC75A | SINGLE | N | 30 | 8 | 0.56 | 0.62 | 0.7 | 1.1 | 0.72 | 0.1 | 0.16 | 0.61 | 0.22 | 0.4 | 12.2 | ||||
Si1036X | SC89-6 | DUAL | N | 30 | 8 | 0.54 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.72 | 0.1 | 0.16 | 0.61 | 0.22 | 0.4 | 12.2 | ||||
IRF710S, SiHF710S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 400 | 20 | 3.6 | 17.0 | 3.4 | 8.5 | 2.0 | 36.0 | 2.0 | ||||||||
IRFR310, IRFU310, SiHFR310, SiHFU310 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 400 | 20 | 3.6 | 12.0 | 1.9 | 6.5 | 1.7 | 25.0 | 2.0 | ||||||||
IRFD310, SiHFD310 | HVMDIP | SINGLE | N | 400 | 20 | 3.6 | 17.0 | 3.4 | 8.5 | 2.0 | ||||||||||
IRFR310, IRFU310, SiHFR310, SiHFU310 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 400 | 20 | 3.6 | 12.0 | 1.9 | 6.5 | 1.7 | 25.0 | 2.0 | ||||||||
IRF710, SiHF710 | TO-220AB | SINGLE | N | 400 | 20 | 3.6 | 17.0 | 3.4 | 8.5 | 2.0 | 36.0 | 2.0 | ||||||||
IRF720S, SiHF720S, IRF720L, SiHF720L | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 400 | 20 | 1.8 | 20.0 | 3.3 | 11.0 | 3.3 | 50.0 | 2.0 | ||||||||
IRFR320, IRFU320, SiHFR320, SiHFU320 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 400 | 20 | 1.8 | 20.0 | 3.3 | 11.0 | 3.1 | 42.0 | 2.0 | ||||||||
IRFD320, SiHFD320 | HVMDIP | SINGLE | N | 400 | 20 | 1.8 | 20.0 | 3.3 | 11.0 | 2.0 | ||||||||||
IRFR320, IRFU320, SiHFR320, SiHFU320 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 400 | 20 | 1.8 | 20.0 | 3.3 | 11.0 | 3.1 | 42.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI720G, SiHFI720G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 400 | 20 | 1.8 | 20.0 | 3.3 | 11.0 | 2.6 | 30.0 | 2.0 | ||||||||
IRF720, SiHF720 | TO-220AB | SINGLE | N | 400 | 20 | 1.8 | 20.0 | 3.3 | 11.0 | 3.3 | 50.0 | 2.0 | ||||||||
IRF730S, SiHF730S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 400 | 20 | 1 | 38.0 | 5.7 | 22.0 | 5.5 | 74.0 | 2.0 | ||||||||
IRF730AS, SiHF730AS, IRF730AL, SiHF730AL | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 400 | 30 | 1 | 22.0 | 5.8 | 9.3 | 5.5 | 74.0 | 2.0 | ||||||||
IRF730AS, SiHF730AS, IRF730AL, SiHF730AL | I2PAK (TO-262) | SINGLE | N | 400 | 30 | 1 | 22.0 | 5.8 | 9.3 | 5.5 | 74.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI730G, SiHFI730G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 400 | 20 | 1 | 38.0 | 5.7 | 22.0 | 3.7 | 35.0 | 2.0 | ||||||||
SiHF6N40D | TO-220 FULLPAK | Single | N | 400 | 30 | 1 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 | 3.0 | 1.9 | |||||||
IRF730, SiHF730 | TO-220AB | SINGLE | N | 400 | 20 | 1 | 38.0 | 5.7 | 22.0 | 5.5 | 74.0 | 2.0 | ||||||||
IRF730A, SiHF730A | TO-220AB | SINGLE | N | 400 | 30 | 1 | 22.0 | 5.8 | 9.3 | 5.5 | 74.0 | 2.0 | ||||||||
IRF730B | TO-220AB | Single | N | 400 | 30 | 1 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 104.0 | 3.0 | 1.9 | |||||||
SiHP6N40D | TO-220AB | Single | N | 400 | 30 | 1 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 104.0 | 3.0 | 1.9 | |||||||
SiHB10N40D | D2PAK (TO-263) | Single | N | 400 | 30 | 0.6 | 15.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 147.0 | 3.0 | 1.8 | |||||||
SiHF10N40D | TO-220 FULLPAK | Single | N | 400 | 30 | 0.6 | 15.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 3.0 | 1.8 | |||||||
IRF740B | TO-220AB | Single | N | 400 | 30 | 0.6 | 15.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 147.0 | 3.0 | 1.8 | |||||||
SiHP10N40D | TO-220AB | Single | N | 400 | 30 | 0.6 | 15.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 147.0 | 3.0 | 1.8 | |||||||
IRF740S, SiHF740S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 400 | 20 | 0.55 | 63.0 | 9.0 | 32.0 | 10.0 | 125.0 | 2.0 | ||||||||
IRF740AS, SiHF740AS, IRF740AL, SiHF740AL | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 400 | 30 | 0.55 | 36.0 | 9.9 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | |||||||||
IRF740AS, SiHF740AS, IRF740AL, SiHF740AL | I2PAK (TO-262) | SINGLE | N | 400 | 30 | 0.55 | 36.0 | 9.9 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | |||||||||
IRFI740G, SiHFI740G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 400 | 20 | 0.55 | 66.0 | 10.0 | 33.0 | 5.4 | 40.0 | 2.0 | ||||||||
IRFI740GLC, SiHFI740GLC | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 400 | 30 | 0.55 | 39.0 | 10.0 | 19.0 | 5.7 | 40.0 | 2.0 | ||||||||
IRF740, SiHF740 | TO-220AB | SINGLE | N | 400 | 20 | 0.55 | 63.0 | 9.0 | 32.0 | 10.0 | 125.0 | 2.0 | ||||||||
IRF740A, SiHF740A | TO-220AB | SINGLE | N | 400 | 30 | 0.55 | 36.0 | 9.9 | 16.0 | 10.0 | 125.0 | 2.0 | ||||||||
IRF740LC, SiHF740LC | TO-220AB | SINGLE | N | 400 | 30 | 0.55 | 39.0 | 10.0 | 19.0 | 10.0 | 125.0 | 2.0 | ||||||||
IRFP340, SiHFP340 | TO-247AC | SINGLE | N | 400 | 20 | 0.55 | 62.0 | 10.0 | 30.0 | 11.0 | 150.0 | 2.0 | ||||||||
IRFP350, SiHFP350 | TO-247AC | SINGLE | N | 400 | 20 | 0.3 | 150.0 | 23.0 | 80.0 | 16.0 | 190.0 | 2.0 | ||||||||
IRFP350LC, SiHFP350LC | TO-247AC | SINGLE | N | 400 | 30 | 0.3 | 76.0 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 190.0 | 2.0 | ||||||||
IRFP360, SiHFP360 | TO-247AC | SINGLE | N | 400 | 20 | 0.2 | 210.0 | 30.0 | 110.0 | 23.0 | 280.0 | 2.0 | ||||||||
IRFP360LC, SiHFP360LC | TO-247AC | SINGLE | N | 400 | 30 | 0.2 | 110.0 | 28.0 | 45.0 | 23.0 | 280.0 | 2.0 | ||||||||
SiHP25N40D | TO-220AB | Single | N | 400 | 30 | 0.17 | 44.0 | 12.0 | 23.0 | 25.0 | 278.0 | 3.0 | 1.8 | |||||||
