Series | Package | Configuration | Channel | VDS (V) | VGS (V) | rDS(on) @ 10 V (Ohms) | rDS(on) @ 7.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 6 V (Ohms) | rDS(on) @ 4.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 2.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.8 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.2 V (Ohms) | Qg @ 10 V (nC) | Qg @ 4.5 V (nC) | Qgs (nC) | Qgd (nC) | ID Max. (A) | PD Max. (W) | VGS(th) min (V) | RgTyp. (Ohms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF510S, SiHF510S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 43.0 | 2.0 | |||||||||
IRFR110, SiHFR110 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 25.0 | 2.0 | |||||||||
IRFD110, SiHFD110 | HVMDIP | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 2.0 | |||||||||||
IRFU110, SiHFU110 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 25.0 | 2.0 | |||||||||
IRFL110, SiHFL110 | SOT-223 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 1.5 | 3.1 | 2.0 | |||||||||
IRFI510G, SiHFI510G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 27.0 | 2.0 | |||||||||
IRF510, SiHF510 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.54 | 8.3 | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 43.0 | 2.0 | |||||||||
IRF520S, SiHF520S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 9.2 | 60.0 | 2.0 | |||||||||
IRFR120, IRFU120, SiHFR120, SiHFU120 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 42.0 | 2.0 | |||||||||
IRFD120, SiHFD120 | HVMDIP | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 2.0 | |||||||||||
IRFD123, SiHFD123 | HVMDIP | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 2.0 | |||||||||||
IRFR120, IRFU120, SiHFR120, SiHFU120 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 42.0 | 2.0 | |||||||||
IRFI520G, SiHFI520G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 7.2 | 37.0 | 2.0 | |||||||||
IRF520, SiHF520 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.27 | 16.0 | 4.4 | 7.7 | 9.2 | 60.0 | 2.0 | |||||||||
Si2328DS | SOT-23 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.25 | 3.3 | 0.47 | 1.45 | 1.5 | 1.25 | 2.0 | 1.3 | ||||||||
Si2324DS | SOT-23 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.234 | 0.267 | 0.278 | 5.2 | 2.9 | 0.75 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | |||||
Si1480DH | SC70-6 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.2 | 0.32 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 6.5 | ||||||
SiS698DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.195 | 0.23 | 5.2 | 1.1 | 1.9 | 6.9 | 19.8 | 2.5 | 1.7 | |||||||
SiR698DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.195 | 0.23 | 5.2 | 1.1 | 1.9 | 7.5 | 23.0 | 1.7 | ||||||||
SiB456DK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.185 | 0.31 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 6.3 | 13.0 | 1.6 | 6.5 | ||||||
IRF530S, SiHF530S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.16 | 26.0 | 5.5 | 11.0 | 14.0 | 88.0 | 2.0 | |||||||||
IRFI530G, SiHFI530G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.16 | 33.0 | 5.4 | 15.0 | 9.7 | 42.0 | 2.0 | |||||||||
IRF530, SiHF530 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.16 | 26.0 | 5.5 | 11.0 | 14.0 | 88.0 | 2.0 | |||||||||
Si4102DY | SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.158 | 0.175 | 7.1 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | ||||||
Si2392ADS | SOT-23 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.126 | 0.144 | 0.189 | 5.2 | 2.9 | 1.0 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 4.3 | |||||
Si3474DV | TSOP-6 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.126 | 0.147 | 0.189 | 5.2 | 3.9 | 1.0 | 1.4 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 4.3 | |||||
SiA416DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.083 | 0.13 | 6.5 | 3.5 | 1.2 | 1.9 | 11.3 | 19.0 | 1.6 | 1.8 | ||||||
IRF540S, SiHF540S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.077 | 72.0 | 11.0 | 32.0 | 28.0 | 150.0 | 2.0 | |||||||||
IRFI540G, SiHFI540G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.077 | 72.0 | 11.0 | 32.0 | 17.0 | 48.0 | 2.0 | |||||||||
IRF540, SiHF540 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.077 | 72.0 | 11.0 | 32.0 | 28.0 | 150.0 | 2.0 | |||||||||
IRFP140, SiHFP140 | TO-247AC | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.077 | 72.0 | 11.0 | 32.0 | 31.0 | 180.0 | 2.0 | |||||||||
SUU09N10-76P | TO-251 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.076 | 0.096 | 12.7 | 8.5 | 3.6 | 4.0 | 9.0 | 32.1 | 2.5 | 0.9 | ||||||
SUD20N10-66L | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.066 | 0.08 | 19.8 | 3.6 | 4.1 | 16.9 | 41.7 | 1.2 | 2.0 | |||||||
Si4100DY | SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.063 | 0.084 | 13.5 | 9.0 | 3.0 | 4.6 | 6.8 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||
Si7810DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.062 | 0.084 | 13.0 | 3.0 | 4.6 | 5.4 | 3.8 | 2.0 | ||||||||
Si7322DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.058 | 13.0 | 3.7 | 3.0 | 18.0 | 52.0 | 2.5 | 1.3 | ||||||||
IRFP150, SiHFP150 | TO-247AC | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.055 | 140.0 | 29.0 | 68.0 | 41.0 | 230.0 | 2.0 | |||||||||
SiS892ADN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.033 | 0.036 | 0.047 | 12.8 | 6.1 | 1.8 | 2.9 | 28.0 | 52.0 | 1.5 | 1.0 | |||||
Si7454DDP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.033 | 0.036 | 0.047 | 12.8 | 6.1 | 1.8 | 2.9 | 21.0 | 29.7 | 1.5 | 1.0 | |||||
SUP40N10-30-GE3 | TO-220 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.03 | 0.034 | 35.0 | 11.0 | 9.0 | 38.5 | 89.0 | 2.0 | 1.7 | |||||||
SUD35N10-26P | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.026 | 31.0 | 10.0 | 9.0 | 35.0 | 83.0 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
SiS890DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0235 | 0.0245 | 0.0315 | 19.1 | 9.5 | 2.8 | 4.9 | 30.0 | 52.0 | 1.5 | 0.9 | |||||
Si7456DDP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.023 | 0.024 | 0.031 | 19.6 | 9.7 | 2.8 | 4.3 | 27.8 | 35.7 | 1.5 | 0.85 | |||||
Si4056DY | SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.023 | 0.024 | 0.031 | 19.6 | 9.7 | 2.8 | 4.3 | 11.1 | 5.7 | 1.5 | 0.85 | |||||
SiSS40DN | PowerPAK 1212-8S | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 16.0 | 10.0 | 3.4 | 4.2 | 36.5 | 52.0 | 2.3 | 0.9 | |||||
SUP50N10-21P | TO-220 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.021 | 0.028 | 45.0 | 10.5 | 15.9 | 50.0 | 125.0 | 2.0 | 1.5 | |||||||
SUM60N10-17 | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0165 | 0.019 | 65.0 | 25.0 | 19.0 | 60.0 | 150.0 | 2.0 | 1.5 | |||||||
SiR606DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0162 | 0.0175 | 0.02 | 24.3 | 5.6 | 4.9 | 37.0 | 44.5 | 2.4 | 1.2 | ||||||
SiR878ADP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.014 | 0.0148 | 0.018 | 27.9 | 13.9 | 4.2 | 6.3 | 40.0 | 44.5 | 1.2 | 1.05 | |||||
SiR876ADP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0108 | 0.0114 | 0.0145 | 32.8 | 16.3 | 5.0 | 7.4 | 40.0 | 62.5 | 1.5 | 0.8 | |||||
SUB85N10-10 | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.01 | 0.012 | 105.0 | 17.0 | 23.0 | 85.0 | 250.0 | 1.0 | ||||||||
Si4090DY | SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.01 | 0.012 | 45.6 | 27.9 | 8.5 | 9.2 | 19.7 | 7.8 | 2.0 | 1.3 | ||||||
SUB85N10-10 | TO-220 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.01 | 0.012 | 105.0 | 17.0 | 23.0 | 85.0 | 250.0 | 1.0 | ||||||||
SUM110N10-09 | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0095 | 110.0 | 24.0 | 24.0 | 110.0 | 375.0 | 2.0 | |||||||||
SUA70090E | Thin-Lead TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0093 | 0.01 | 33.0 | 8.8 | 7.5 | 42.9 | 42.9 | 2.0 | 3.5 | |||||||
SUM70090E | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0089 | 0.0093 | 33.0 | 8.8 | 7.5 | 50.0 | 125.0 | 2.0 | 3.5 | |||||||
SUD70090E | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0089 | 33.0 | 8.8 | 7.5 | 50.0 | 125.0 | 2.0 | 3.5 | ||||||||
SUP70090E | TO-220 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0089 | 0.0093 | 33.0 | 8.8 | 7.5 | 50.0 | 125.0 | 2.0 | 3.5 | |||||||
Si4190ADY | SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0088 | 0.0094 | 0.012 | 44.4 | 20.7 | 6.1 | 9.1 | 18.4 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | |||||
SiR882ADP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0087 | 0.0094 | 0.0115 | 39.5 | 19.5 | 5.7 | 8.3 | 60.0 | 83.0 | 1.2 | 0.95 | |||||
SUM90N10-8m2P | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0082 | 97.0 | 32.0 | 25.0 | 90.0 | 300.0 | 2.5 | 1.4 | ||||||||
SiR846ADP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0078 | 0.0085 | 0.0095 | 44.0 | 26.7 | 8.2 | 9.2 | 60.0 | 83.0 | 1.8 | 1.0 | |||||
SiR804DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0103 | 50.8 | 24.8 | 8.1 | 10.6 | 60.0 | 104.0 | 1.2 | 2.0 | |||||
SiR870ADP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0066 | 0.0070 | 0.0105 | 53.5 | 25.2 | 10.0 | 10.6 | 60.0 | 104.0 | 1.5 | 1.0 | |||||
SUP70060E | TO-220 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0058 | 0.0064 | 53.5 | 14.5 | 13.2 | 131.0 | 200.0 | 2.0 | 1.9 | |||||||
SUM70060E | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0056 | 0.0062 | 53.5 | 14.5 | 13.2 | 131.0 | 375.0 | 2.0 | 1.9 | |||||||
SUM70040E | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.004 | 0.0046 | 76.0 | 23.0 | 17.0 | 120.0 | 375.0 | 2.5 | 3.3 | |||||||
SUP70040E | TO-220 | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.004 | 0.0046 | 76.0 | 23.0 | 17.0 | 120.0 | 375.0 | 2.5 | 3.3 | |||||||
SUM70040M | D2PAK (TO-263-7L) | SINGLE | N | 100 | 20 | 0.0038 | 0.0046 | 76.0 | 23.0 | 17.0 | 120.0 | 375.0 | 2.5 | 3.3 | |||||||
IRL510S, SiHL510S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 10 | 6.1 | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 43.0 | 1.0 | ||||||||||
IRL530S, SiHL530S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 10 | 28.0 | 3.8 | 14.0 | 15.0 | 88.0 | 1.0 | ||||||||||
IRL540S, SiHL540S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 100 | 10 | 64.0 | 9.4 | 27.0 | 28.0 | 150.0 | 1.0 | ||||||||||
IRLR110, IRLU110, SiHLR110, SiHLU110 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 100 | 10 | 6.1 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 25.0 | 1.0 | ||||||||||
IRLR120, IRLU120, SiHLR120, SiHLU120 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 100 | 10 | 12.0 | 3.0 | 7.1 | 7.7 | 42.0 | 1.0 | ||||||||||
IRLI530G, SiHLI530G | FULLPAK220 | SINGLE | N | 100 | 10 | 28.0 | 3.8 | 14.0 | 9.7 | 42.0 | 1.0 | ||||||||||
IRLD110, SiHLD110 | HVMDIP | SINGLE | N | 100 | 10 | 6.1 | 2.6 | 3.3 | 1.0 | ||||||||||||
IRLD120, SiHLD120 | HVMDIP | SINGLE | N | 100 | 10 | 12.0 | 3.0 | 7.1 | 1.0 | ||||||||||||
IRL520L, SiHL520L | I2PAK (TO-262) | SINGLE | N | 100 | 10 | 12.0 | 3.0 | 7.1 | 9.2 | 60.0 | 1.0 | ||||||||||
IRLR110, IRLU110, SiHLR110, SiHLU110 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 100 | 10 | 6.1 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 25.0 | 1.0 | ||||||||||
IRLR120, IRLU120, SiHLR120, SiHLU120 | IPAK (TO-251) | SINGLE | N | 100 | 10 | 12.0 | 3.0 | 7.1 | 7.7 | 42.0 | 1.0 | ||||||||||
IRLL110, SiHLL110 | SOT-223 | SINGLE | N | 100 | 10 | 6.1 | 2.6 | 3.3 | 1.5 | 3.1 | 1.0 | ||||||||||
IRLI520G, SiHLI520G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 10 | 12.0 | 3.0 | 7.1 | 7.2 | 37.0 | 1.0 | ||||||||||
IRLI540G, SiHLI540G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | N | 100 | 10 | 64.0 | 9.4 | 27.0 | 17.0 | 48.0 | 1.0 | ||||||||||
IRL510, SiHL510 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 10 | 6.1 | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 43.0 | 1.0 | ||||||||||
IRL520, SiHL520 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 10 | 12.0 | 3.0 | 7.1 | 9.2 | 60.0 | 1.0 | ||||||||||
IRL530, SiHL530 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 10 | 28.0 | 3.8 | 14.0 | 15.0 | 88.0 | 1.0 | ||||||||||
IRL540, SiHL540 | TO-220AB | SINGLE | N | 100 | 10 | 64.0 | 9.4 | 27.0 | 28.0 | 150.0 | 1.0 | ||||||||||
IRFBG20, SiHFBG20 | TO-220AB | SINGLE | N | 1000 | 20 | 11 | 38.0 | 4.9 | 22.0 | 1.4 | 54.0 | 2.0 | |||||||||
IRFBG30, SiHFBG30 | TO-220AB | SINGLE | N | 1000 | 20 | 5 | 80.0 | 10.0 | 42.0 | 3.1 | 125.0 | 2.0 | |||||||||
IRFPG30, SiHFPG30 | TO-247AC | SINGLE | N | 1000 | 20 | 5 | 80.0 | 10.0 | 42.0 | 3.1 | 125.0 | 2.0 | |||||||||
IRFPG40, SiHFPG40 | TO-247AC | SINGLE | N | 1000 | 20 | 3.5 | 120.0 | 16.0 | 65.0 | 4.3 | 150.0 | 2.0 | |||||||||
IRFPG50, SiHFPG50 | TO-247AC | SINGLE | N | 1000 | 20 | 2 | 190.0 | 23.0 | 110.0 | 6.1 | 190.0 | 2.0 | |||||||||
SiS452DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 12 | 20 | 0.00325 | 0.0048 | 27.0 | 13.5 | 3.7 | 3.9 | 35.0 | 52.0 | 1.2 | 1.1 | ||||||
SiR494DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 12 | 20 | 0.0012 | 0.0017 | 98.0 | 50.0 | 16.5 | 15.0 | 60.0 | 104.0 | 1.0 | 1.05 | ||||||
Si5406CDC | 1206-8 ChipFET | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.02 | 0.023 | 0.027 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 5.7 | 0.4 | 2.2 | ||||||
Si8806DB | MICRO FOOT 0.8 x 0.8 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.047 | 0.055 | 0.075 | 6.5 | 0.9 | 1.6 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 6.0 | ||||||
Si7102DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.0038 | 0.0047 | 41.0 | 4.5 | 8.5 | 35.0 | 52.0 | 0.4 | 1.4 | |||||||
SiA406DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.0198 | 0.0222 | 0.0264 | 13.7 | 2.6 | 1.1 | 4.5 | 19.0 | 0.4 | 2.5 | ||||||
SiB404DK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | N | 12 | 5 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.065 | 9.6 | 0.9 | 1.7 | 9.0 | 13.0 | 0.35 | 3.2 | |||||
SiB488DK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.02 | 0.024 | 0.029 | 7.5 | 1.1 | 0.8 | 9.0 | 13.0 | 0.4 | 2.5 | ||||||
Si7858BDP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0037 | 56.0 | 5.9 | 12.5 | 40.0 | 48.0 | 0.4 | 0.65 | ||||||
SiR492DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.0038 | 0.0047 | 41.0 | 4.5 | 8.5 | 40.0 | 36.0 | 0.4 | 1.4 | |||||||
Si1442DH | SC70-6 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.021 | 0.024 | 0.03 | 13.1 | 2.0 | 2.7 | 4.0 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | ||||||
Si1422DH | SC70-6 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.026 | 0.03 | 0.036 | 7.5 | 1.1 | 0.8 | 4.0 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | ||||||
Si4838BDY | SO-8 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0040 | 56.0 | 5.9 | 12.5 | 34.0 | 5.7 | 0.4 | 0.65 | ||||||
Si4866BDY | SO-8 | SINGLE | N | 12 | 8 | 0.0053 | 0.0060 | 0.0074 | 52.0 | 6.2 | 8.9 | 21.5 | 4.45 | 0.4 | 0.8 | ||||||
SiR696DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 125 | 20 | 0.0115 | 0.0135 | 24.8 | 7.8 | 7.6 | 60.0 | 104.0 | 2.5 | 1.9 | |||||||
Si3440DV | TSOP-6 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.375 | 0.4 | 5.4 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |||||||
SiA446DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.177 | 0.185 | 0.25 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 19.0 | 2.5 | 2.3 | ||||||
Si7818DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.135 | 0.142 | 20.0 | 2.7 | 4.7 | 3.4 | 3.8 | 1.0 | 1.7 | |||||||
SUD15N15-95 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.095 | 0.1 | 20.0 | 5.5 | 7.0 | 15.0 | 62.0 | 2.0 | ||||||||
Si7898DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.085 | 0.095 | 17.0 | 3.2 | 6.0 | 4.8 | 5.0 | 2.0 | 0.85 | |||||||
Si4848DY | SO-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.085 | 0.095 | 17.0 | 3.2 | 6.0 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | ||||||||
SiS888DN | PowerPAK 1212-8S | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.058 | 0.085 | 9.5 | 2.5 | 3.6 | 20.2 | 52.0 | 3.0 | 1.3 | |||||||
SUD25N15-52 | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.052 | 0.06 | 33.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 136.0 | 2.0 | ||||||||
Si7846DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.05 | 30.0 | 8.5 | 8.5 | 24.5 | 5.2 | 2.0 | |||||||||
Si4488DY | SO-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.05 | 30.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 3.1 | 2.0 | |||||||||
Si7430DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.045 | 0.047 | 28.5 | 8.0 | 6.5 | 26.0 | 64.0 | 2.5 | 0.85 | |||||||
Si4472DY | SO-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.045 | 0.047 | 28.5 | 8.0 | 6.5 | 7.7 | 5.9 | 2.5 | 0.85 | |||||||
SUM40N15-38 | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.038 | 0.042 | 38.0 | 13.0 | 13.0 | 40.0 | 166.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
Si7738DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.038 | 35.0 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 96.0 | 2.0 | 1.6 | ||||||||
SUP85N15-21 | TO-220 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.021 | 75.0 | 21.0 | 26.0 | 85.0 | 300.0 | 2.0 | |||||||||
SUM85N15-19 | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.019 | 76.0 | 21.0 | 26.0 | 85.0 | 375.0 | 2.0 | |||||||||
SiR872ADP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.018 | 0.023 | 31.3 | 8.0 | 10.0 | 53.7 | 104.0 | 2.5 | 1.0 | |||||||
SiR622DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.0177 | 0.0204 | 20.7 | 9.2 | 8.2 | 51.6 | 104.0 | 2.5 | 1.8 | |||||||
SUP80090E | TO-220 | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.0094 | 0.011 | 63.0 | 19.5 | 20.5 | 128.0 | 375.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||
SUM80090E | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 150 | 20 | 0.009 | 0.0105 | 63.0 | 19.5 | 20.5 | 128.0 | 375.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||
SiB452DK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | N | 190 | 16 | 2.4 | 2.6 | 6.0 | 4.3 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 13.0 | 0.6 | 2.2 | |||||
Si3442CDV | TSOP-6 | SINGLE | N | 20 | 12 | 0.027 | 0.03 | 0.049 | 9.2 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 8.0 | 2.7 | 0.6 | 3.0 | |||||
SiA426DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | N | 20 | 12 | 0.0236 | 0.0263 | 0.0361 | 17.5 | 7.9 | 2.1 | 1.1 | 4.5 | 19.0 | 0.6 | 3.0 | |||||
SiA430DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0135 | 0.0185 | 12.0 | 5.3 | 2.0 | 1.4 | 12.0 | 19.2 | 1.0 | 2.5 | ||||||
SiA430DJT | Thin PowerPAK SC-70 | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0135 | 0.0185 | 12.0 | 5.3 | 2.0 | 1.4 | 12.0 | 19.2 | 1.0 | 2.5 | ||||||
SiS438DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0095 | 0.0125 | 15.0 | 7.3 | 2.2 | 2.1 | 16.0 | 27.7 | 1.0 | 0.9 | ||||||
SiA466EDJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0095 | 0.0111 | 0.013 | 13.0 | 6.3 | 1.6 | 2.1 | 25.0 | 19.2 | 1.0 | 0.9 | |||||
SiR484DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0083 | 0.0115 | 15.0 | 7.1 | 2.7 | 1.6 | 20.0 | 29.8 | 1.0 | 1.9 | ||||||
SUD50N02-06P | DPAK (TO-252) | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.006 | 0.0095 | 40.0 | 19.0 | 7.5 | 6.0 | 50.0 | 65.0 | 0.8 | 1.5 | ||||||
Si4114DY | SO-8 | SINGLE | N | 20 | 16 | 0.006 | 0.0070 | 62.0 | 27.5 | 8.0 | 6.0 | 20.0 | 5.7 | 1.0 | 0.7 | ||||||
SiR424DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0055 | 0.0074 | 22.0 | 9.6 | 3.5 | 2.9 | 30.0 | 41.7 | 1.0 | 1.0 | ||||||
SiR802DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 20 | 12 | 0.005 | 0.0057 | 0.0076 | 32.0 | 15.5 | 3.0 | 3.6 | 30.0 | 27.7 | 0.6 | 0.75 | |||||
SiS410DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0048 | 0.0063 | 27.0 | 16.7 | 4.5 | 3.5 | 35.0 | 5.2 | 1.2 | 1.3 | ||||||
SiR410DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0048 | 0.0063 | 27.0 | 16.7 | 4.5 | 3.5 | 35.0 | 36.0 | 1.2 | 1.3 | ||||||
SUM60N02-3m9P | D2PAK (TO-263) | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0039 | 0.0052 | 33.0 | 18.0 | 7.0 | 60.0 | 120.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||
SiS454DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0037 | 0.0054 | 35.0 | 18.5 | 5.2 | 7.4 | 35.0 | 52.0 | 1.0 | 0.9 | ||||||
SiE822DF | PolarPAK | SINGLE | N | 20 | 20 | 0.0034 | 0.0055 | 52.0 | 24.0 | 13.0 | 5.0 | 50.0 | 104.0 | 1.5 | 1.0 | ||||||
