TLC7725 微功耗电源电压监控器

TLC7725
No. of Supervisors 1  
Vit1(Typ)(V) 2.25  
Reset Threshold Accuracy(%) 3.1  
Time Delay(ms) Prog  
IDD(Typ)(uA) 9  
Pin/Package 8PDIP, 8SOIC, 8TSSOP  
Rating Catalog
TLC7725 描述

The TLC77xx family of micropower supply voltage supervisors provide reset control, primarily in microcomputer and microprocessor systems. During power-on, RESET is asserted when VDD reaches 1 V. After minimum VDD ≥ 2 V) is established, the circuit monitors SENSE voltage and keeps the reset outputs active as long as SENSE voltage (VI(SENSE)) remains below the threshold voltage. An internal timer delays return of the output to the inactive state to ensure proper system reset. The delay time, td, is determined by an external capacitor: td = 2.1 × 104 × CT Where CT is in farads td is in seconds Except for the TLC7701, which can be customized with two external resistors, each supervisor has a fixed SENSE threshold voltage set by an internal voltage divider

TLC7725 特性
TLC7725 芯片订购指南
器件 状态 温度 (oC) 价格(美元) 封装 | 引脚 封装数量 | 封装载体 丝印标记
TLC7725ID ACTIVE -40 to 85 1.00 | 1ku SOIC (D) | 8 75 | TUBE  
TLC7725IDG4 ACTIVE -40 to 85 1.00 | 1ku SOIC (D) | 8 75 | TUBE  
TLC7725IDR ACTIVE -40 to 85 0.85 | 1ku SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R  
TLC7725IDRG4 ACTIVE -40 to 85 0.85 | 1ku SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R  
TLC7725IP ACTIVE -40 to 85 0.85 | 1ku PDIP (P) | 8 50 | TUBE  
TLC7725IPE4 ACTIVE -40 to 85 0.85 | 1ku PDIP (P) | 8 50 | TUBE  
TLC7725IPW ACTIVE   1.00 | 1ku TSSOP (PW) | 8 150 | TUBE  
TLC7725IPWG4 ACTIVE   1.00 | 1ku TSSOP (PW) | 8 150 | TUBE  
TLC7725IPWLE OBSOLETE -40 to 85   TSSOP (PW) | 8    
TLC7725IPWR ACTIVE -40 to 85 0.85 | 1ku TSSOP (PW) | 8 2000 | LARGE T&R  
TLC7725IPWRG4 ACTIVE -40 to 85 0.85 | 1ku TSSOP (PW) | 8 2000 | LARGE T&R  
TLC7725QD ACTIVE -40 to 125 1.05 | 1ku SOIC (D) | 8 75 | TUBE  
TLC7725QDG4 ACTIVE -40 to 125 1.05 | 1ku SOIC (D) | 8 75 | TUBE  
TLC7725QDR ACTIVE -40 to 125 0.90 | 1ku SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R  
TLC7725QDRG4 ACTIVE -40 to 125 0.90 | 1ku SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R  
TLC7725QP ACTIVE -40 to 125 0.90 | 1ku PDIP (P) | 8 50 | TUBE  
TLC7725QPE4 ACTIVE -40 to 125 0.90 | 1ku PDIP (P) | 8 50 | TUBE  
TLC7725QPWLE OBSOLETE -40 to 125   TSSOP (PW) | 8    
TLC7725QPWR ACTIVE -40 to 125 0.90 | 1ku TSSOP (PW) | 8 2000 | LARGE T&R  
TLC7725QPWRG4 ACTIVE -40 to 125 0.90 | 1ku TSSOP (PW) | 8 2000 | LARGE T&R  
TLC7725 应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
  1. TLC7725 数据资料 dataSheet 下载.PDF
  2. TI 德州仪器监控电路(电压监控器)产品选型与价格 . xls