序号 | 参数 | 单位 | 测试条件 | 规 范 值 | ||
1 | Ptot | mW | Ta=25℃ | 0.36 | ||
2 | IC | mA | 50 | |||
3 | TjM | ℃ | 175 | |||
4 | ICBO | nA | VCB=45V | ≤100 | ||
5 | BV CBO | V | ICB=10μA | ≥60 | ||
6 | BV CEO | V | ICE=10mA | ≥60 | ||
7 | BV EBO | V | IEB=10μA | ≥6 | ||
8 | VCE(sat) | V | IC=1mA,IB=0.1mA | ≤0.35 | ||
9 | hFE | VCE=5V,IC=1mA | 200~800 | |||
VCE=5V,IC=10mA | ||||||
10 | fT | MHz | f=30MHz,VCE=5V,IC=0.5mA | ≥60 |
NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表
hFE | 25~40 | 40~55 | 55~80 | 80~120 | 120~180 | 180~270 |
色标 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 |