序号 | 参数 | 单位 | 测试条件 | 规 范 值 | ||
1 | Ptot | mW | Ta=25℃ | 600 | ||
2 | IC | mA | 600 | |||
3 | TjM | ℃ | 175 | |||
4 | ICBO | nA | VCB=50V | ≤100 | ||
5 | BV CBO | V | ICB=10μA | ≥60 | ||
6 | BV CEO | V | ICE=10mA | ≥60 | ||
7 | BV EBO | V | IEB=10μA | ≥5 | ||
8 | VCE(sat) | V | IC=150mA,IB=15mA | ≤0.4 | ||
9 | hFE | VCE=10V,IC=10mA | 100~300 | |||
VCE=10V,IC=150mA | ||||||
10 | fT | MHz | f=100MHz,VCE=20V,IC=50mA | ≥200 |
NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表
hFE | 25~40 | 40~55 | 55~80 | 80~120 | 120~180 | 180~270 |
色标 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 |