序号 | 参数 | 单位 | 测试条件 | 规 范 值 | ||
1 | Ptot | mW | Ta=25℃ | 0.8 | ||
2 | IC | mA | 1 | |||
3 | TjM | ℃ | 175 | |||
4 | ICBO | nA | VCB=90V | ≤100 | ||
5 | IEBO | nA | VEB=5V | ≤10 | ||
6 | BV CBO | V | ICB=100μA | ≥140 | ||
7 | BV CEO | V | ICE=10mA | ≥80 | ||
8 | BV EBO | V | IEB=100μA | ≥7 | ||
9 | VCE(sat) | V | IC=150mA,IB=15mA | ≤0.2 | ||
10 | hFE | VCE=10V,IC=10mA | 70~300 | |||
VCE=10V,IC=150mA | 80~300 | |||||
VCE=10V,IC= 500mA | 50~300 | |||||
11 | fT | MHz | f=20MHz,VCE=10V,IC=50mA | ≥100 | ||
NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表
hFE | 25~40 | 40~55 | 55~80 | 80~120 | 120~180 | 180~270 |
色标 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 |