序号 | 参数 | 单位 | 测试条件 | 规 范 值 | ||
1 | Ptot | mW | Ta=25℃ | 625 | ||
2 | IC | mA | 200 | |||
3 | TjM | ℃ | 175 | |||
4 | BV CBO | V | ICB=10μA | ≥40 | ||
5 | BV CEO | V | ICE=1mA | ≥60 | ||
6 | BV EBO | V | IEB=10μA | ≥6 | ||
7 | VCE(sat) | V | IC=10mA,IB=1mA | ≤0.2 | ||
8 | hFE | VCE=5V,IC=10mA | 100~300 | |||
9 | fT | MHz | f=100MHz,VCE=20V,IC=10mA | ≥300 |
NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表
hFE | 25~40 | 40~55 | 55~80 | 80~120 | 120~180 | 180~270 |
色标 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 |