序号 | 参数 | 单位 | 测试条件 | 规范值 |
1 | PCM | mW | Ta=25℃ | 300 |
2 | IC | mA | 50 | |
3 | TjM | ℃ | 175 | |
4 | ICEO | μA | VCE=10V | ≤0.1 |
5 | ICBO | μA | VCB=10V | ≤0.1 |
6 | IEBO | μA | VEB=2V | ≤0.1 |
7 | V(BR)CBO | V | ICB=100μA | ≥30 |
8 | V(BR)CEO | V | ICE=100μA | ≥20 |
9 | V(BR)EBO | V | IEB=100μA | ≥4 |
10 | VBE(sat) | V | IC=10mA,IB=1mA | ≤1 |
11 | VCE(sat) | V | IC=10mA,IB=1mA | ≤0.3 |
12 | hFE | VCE=10V,IC=10mA | 30~220 | |
13 | fT | MHz | f=100MHz,VCE=10V,IC=10mA | ≥600 |
允许测试误差±10%
NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表
hFE | 25~40 | 40~55 | 55~80 | 80~120 | 120~180 | 180~270 |
色标 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 |