序号 | 参数 | 单位 | 测试条件 | 规 范 值 | ||||
1 | PCM | mW | 300 | |||||
2 | IC | mA | 30 | |||||
3 | TjM | ℃ | 175 | |||||
4 | ICBO | μA | VCB=10V | ≤0.1 | ||||
5 | ICEO | μA | VCE=10V | ≤0.1 | ||||
6 | V(BR)CBO | V | ICB=50μA | ≥40 | ||||
7 | V(BR)CEO | V | ICE=50μA | ≥30 | ||||
8 | V(BR)EBO | V | IEB=50μA | ≥3 | ||||
9 | VBE(sat) | V | IC=10mA,IB=1mA | ≤0.9 | ||||
10 | VCE(sat) | V | IC=10mA,IB=1mA | ≤0.3 | ||||
11 | hFE | VCE=10V,IC=10mA | 40~120 | |||||
12 | fT | MHz | f=100MHz,VCE=10V,IC=10mA | 300~650 |
允许测试误差±10%
NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表
hFE | 40~55 | 55~80 | 80~120 |
色标 | 黄 | 绿 | 蓝 |