基于英特尔® 酷睿™2 处理器系列的台式机可以提供更高的性能、能效和多任务处理响应能力,从而提高企业的生产效率。集主流处理速度和节能特性于一体,采用英特尔酷睿 2 处理器系列的台式机可以让您做到事半功倍,将能源成本平均削减 50%。
Processor Number | Cache | Clock Speed | Bus Speed | Number of Cores | Intel® Virtualization Technology◊ | Intel® 64◊ | Intel® Trusted Execution Technology◊ | Execute Disable Bit◊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 nm | ||||||||
E8600 | 6 MB L2 | 3.33 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E8500 | 6 MB L2 | 3.16 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E8400 | 6 MB L2 | 3 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E8300 | 6 MB L2 | 2.83 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E8200 | 6 MB L2 | 2.66 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E8190 | 6 MB L2 | 2.66 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | |
E7600 | 3 MB L2 | 3.06 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | |
E7500 | 3 MB L2 | 2.93 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | See SPEC Details | 支持 | 支持 | |
E7400 | 3 MB L2 | 2.8 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | See SPEC Details | 支持 | 支持 | |
E7300 | 3 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | ||
E7200 | 3 MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | ||
65 nm | ||||||||
E6850 | 4 MB L2 | 3 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E6750 | 4 MB L2 | 2.66 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E6700 | 4 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | |
E6600 | 4 MB L2 | 2.4 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | |
E6550 | 4 MB L2 | 2.33 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
E6540 | 4 MB L2 | 2.33 GHz | 1333 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | |
E6420 | 4 MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | |
E6400 | 2 MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | 支持 | |
E6320 | 4 MB L2 | 1.86 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | ||
E4600 | 2 MB L2 | 2.4 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | ||
E4500 | 2 MB L2 | 2.2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | ||
E4400 | 2 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 | ||
E4300 | 2 MB L2 | 1.8 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 支持 | 支持 |
Processor Number = 处理器编号
Cache = 高速缓存
Clock Speed = 时钟速度
Bus Speed = 总线速度
Number of Cores = 内核数
Intel® Virtualization Technology = 英特尔® 虚拟化技术
Intel® 64 = 英特尔® 64 架构
Intel® Trusted Execution Technology = 英特尔® 可信执行技术
Execute Disable Bit = 英特尔® 病毒防护技术