F系列IGBT模块

第5代A系列IGBT模块
第5代NF系列IGBT模块
NX系列IGBT模块 (第5代NX ; 第6代NX)
第5代NFH系列IGBT模
第5代MPD系列IGBT模块
第5代NFM系列IGBT模块
H系列IGBT模块
AD系列IGBT模块
F系列IGBT模块
KA系列IGBT模块
U系列IGBT模块
TypeNo. V_CES (V) I_C (A) Isolation Voltage (V) P_C (W) V_CEsat (V) V_F (V) Connection DataSheet 数据手册
CM100DU-12F 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 350.0(max) 1.6 2.0 D CM100DU-12F
CM100DU-24F 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 500.0(max) 1.8 2.3 D CM100DU-24F
CM100TU-12F 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 350.0(max) 1.6 2.0 T CM100TU-12F
CM100TU-24F 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 500.0(max) 1.8 2.3 T CM100TU-24F
CM150DU-12F 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 520.0(max) 1.6 2.0 D CM150DU-12F
CM150DU-24F 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 1.8 2.3 D CM150DU-24F
CM150TU-12F 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 520.0(max) 1.6 2.0 T CM150TU-12F
CM200DU-12F 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 590.0(max) 1.6 2.0 D CM200DU-12F
CM200DU-24F 1200.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 830.0(max) 1.8 2.3 D CM200DU-24F
CM200TU-12F 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 590.0(max) 1.6 2.0 T CM200TU-12F
CM300DU-12F 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 780.0(max) 1.6 2.0 D CM300DU-12F
CM300DU-24F 1200.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.8 2.3 D CM300DU-24F
CM350DU-5F 250.0(max) 350.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.2 1.4 D CM350DU-5F
CM400DU-12F 600.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.6 2.0 D CM400DU-12F
CM400DU-24F 1200.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1100.0(max) 1.8 2.3 D CM400DU-24F
CM400DU-5F 250.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 890.0(max) 1.2 1.4 D CM400DU-5F
CM400HU-24F 1200.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1600.0(max) 1.8 2.3 H CM400HU-24F
CM450HA-5F 250.0(max) 450.0(max) 2500.0(min) 735.0(max) 1.2 1.4 H CM450HA-5F
CM50DU-24F 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 320.0(max) 1.8 2.3 D CM50DU-24F
CM50TU-24F 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 320.0(max) 1.8 2.3 T CM50TU-24F
CM600DU-24F 1200.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1540.0(max) 1.95 2.3 D CM600DU-24F
CM600DU-5F 250.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1100.0(max) 1.2 1.4 D CM600DU-5F
CM600HA-5F 250.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.2 1.4 H CM600HA-5F
CM600HN-5F 250.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1780.0(max) 1.2 1.4 H CM600HN-5F
CM600HU-12F 600.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1420.0(max) 1.6 2.0 H CM600HU-12F
CM600HU-24F 1200.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1900.0(max) 1.8 2.3 H CM600HU-24F
CM75DU-12F 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 290.0(max) 1.6 2.0 D CM75DU-12F
CM75DU-24F 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 450.0(max) 1.8 2.3 D CM75DU-24F
CM75TU-12F 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 290.0(max) 1.6 2.0 T CM75TU-12F
CM75TU-24F 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 450.0(max) 1.8 2.3 T CM75TU-24F
应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)