TypeNo. | DataSheet | Availability Status | Wavelength Po (nm) |
Po@CW (mW) |
Max. ratings Tc (℃) | Remarks | Application |
FU-456RDF-5M1 | - | MP | DFB-LD | TOSA, LC receptacle | 1310 | 0.63 | SFP+ LR 10km (-20~95℃) |
FU-456RDF-6M1 | - | MP | DFB-LD | TOSA, LC receptacle | 1310 | 0.63 | SFP+ LR 10km |
FU-456RDF-6M2 | - | MP | DFB-LD | TOSA, LC receptacle | 1310 | 0.63 | SFP+ LR 10km/XFP |
FU-456RDF-8M2 | - | MP | DFB-LD | TOSA, LC receptacle | 1310 | 0.56 | XFP 2km |
FU-456RDF-9M2 | - | MP | DFB-LD | TOSA, LC receptacle | 1310 | 0.56 | XFP 2km (-20~95℃) |
FU-456UDF-6M2 | - | MP | DFB-LD | TOSA, SC receptacle | 1310 | 0.63 | XEMPAK/X2 LR 10km |
FU-612REA-1M1 | - | DVLP | EAM-LD | TOSA, LC receptacle | 1550 | 2.0dBm(Typ.) | XFP 80km TDM |
FU-612REA-2M1 | - | MP | EAM-LD | TOSA, LC receptacle | 1550 | 1.0dBm(Typ.) | XFP 40km TDM |
NEW: 新产品 DVLP: 正在开发 MP: 批量生产产品 NRND: 旧式产品,不推荐在新设计中采用 PO: 停产预定品 DISC : 停产