运算放大器
通用运算放大器General Purpose
高电流运算放大器High Output Power > 100mA
高速运算放大器High Speed > 50MHz
电流反馈型、超宽带高速运算放大器Legacy High Speed
低噪音运算放大器Low Noise < 13nV/rtHz
微功耗运算放大器Low Power < 1mA
低电压运算放大器Low Voltage < 3.3V
微功率运算放大器Micropower < 200uA
精密度运算放大器Precision < 1mV
轨到轨运算放大器Rail to Rail Input
Excel 文档格式下载 低噪音运算放大器Low Noise < 13nV/rtHz (43)
Base Part Number Voltage Noise Max Input Bias Current Offset Voltage max, 25C Gain Bandwidth Supply Current Per Channel PowerWise Rating 2 Slew Rate Input OutputType Supply Min Supply Max Output Current Shut down Channels Special Features Temperature Max Temperature Min Function AEC Q-100 Automotive Grade Automotive Selection Guide PowerWise Noise Current
LMH6624 0.92 25000 0.5 1500 12 6.7 400 Not Rail to Rail 5 12 100 No 1 AvCl>10 125 -40 Op Amp 0 Yes Yes  
LMH6626 1 25000 0.5 1300 12 7.5 360 Not Rail to Rail 5 12 100 No 2 AvCl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMH6622 1.6 15000 1.2 160 4.3 13.4 80 Not Rail to Rail 5 12 90 No 2 AvCl>2 85 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMH6702 1.83 34000 4.5 1700 12.5 3.7 3100 Not Rail to Rail 10 12 80 No 1 Undefined 85 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMH6628 2 20000 2 300 9 30 550 Not Rail to Rail 5 12 85 No 2 Undefined 85| 125 -55| -40 Op Amp   Yes Yes  
LMH6703 2.3 23000 7 1200 11 6.11| 6.1 4200 Not Rail to Rail 8 12 90 Yes 1 Undefined 85 -40 Op Amp     Yes  
LME49710 2.5 72 0.7 55 4.8 87.3 20 Not Rail to Rail 5 34 26 No 1 Ultra Low Distortion, Very Low Noise 85 -40 Op Amp   Yes Yes  
LME49720 2.5 72 0.7 55 5 90.9 20 Not Rail to Rail 5 34 42 No 2 Ultra Low Distortion, Very Low Noise 85 -40 Op Amp   Yes Yes  
LME49740 2.5 72 0.7 55 4.62 84 20 Not Rail to Rail 5 34 30 No 4 Ultra Low Distortion, Very Low Noise 85 -40 Op Amp   Yes Yes  
LM4562 2.7 72 0.7 55 5 90.9 20 Not Rail to Rail 5 34 42 No 2 Ultra Low Distortion, Very Low Noise 85 -40 Op Amp     Yes  
LMP7731 2.9 85 0.05 22 2.2 100 2.4 R-R In and Out 2.5 5 47 No 1 Ultra Low Noise 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMP7732 2.9 85 0.05 22 2.2 100 2.4 R-R In and Out 2.5 5 47 No 2 Ultra Low Noise 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LM833 4.5 1050 5 15 2.5 166.7 7 Not Rail to Rail 10 36 40 No 2 Undefined 85 -40 Op Amp   Yes    
LM837 4.5 1050 5 25 2.5 100 10 Not Rail to Rail 10 36 40 No 4   85 -40 Op Amp     Yes  
LMP7711 5.8 0.1 0.15 17 1.15 67.6 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5.5 23 Yes 1 Low Noise CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMP7712 5.8 0.1 0.15 17 1.3 76.5 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5.5 23 Yes 2 Low Noise CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMP7715 5.8 0.1 0.15 17 1.15 67.6 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 1 Low Noise, Low Offset CMOS 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMP7716 5.8 0.1 0.15 17 1.3 76.5 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 2 Low Noise, Low Offset CMOS 125 -40 Op Amp 1 Yes Yes  
LMP7717 5.8 0.1 0.15 88 1.15 13 28 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 1 Decomp,Low Noise, Low Offset CMOS, AvCl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMP7718 5.8 0.1 0.15 88 1.3 14.8 28 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 2 Decomp, Low Offset 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMV791 5.8 0.025 1.35 17 1.15 67.6 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 Yes 1 CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMV792 5.8 0.1 1.35 17 1.3 76.5 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 Yes 2 CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMV793 5.8 0.1 1.35 88 1.15 13.1 28 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 1 Decomp CMOS Input, AvCl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMV794 5.8 0.1 1.35 88 1.3 13.1 28 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 2 Decomp Avcl>10 125 -40 Op Amp Undefined Undefined Yes  
LMV796 5.8 0.1 1.35 17 1.15   9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 1 CMOS Input 125 -40 Op Amp Undefined Undefined Yes  
LMV797 5.8 0.1 1.35 17 1.3 76.5 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 2 CMOS Input 125 -40 Op Amp Undefined Undefined Yes  
LM6211 6 0.01 2.5 17 0.96 56.5 5.5 R-R Out Only 5 24 16 No 1 24V CMOS Input Op Amp 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMP7721 6.5 0.00002 0.15 17 1.3 76.5 10.5 Vcm to V-, Not R-R Out 1.8 5.5 22 No 1 3 fA Guaranteed 125 -40 Op Amp 0   Yes  
LMV751 6.5 0.1 1 5 0.6 120 2.3 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5.5 15 No 1 Low Noise CMOS In 85 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMV721 8.5 400 3 10 1.03 103 5.25 Vcm to V-, R-R Out 2.2 5.5 24 No 1 Undefined 85 -40 Op Amp     Yes  
LMV722 8.5 400 3 10 0.9 90 5.25 Vcm to V-, R-R Out 2.2 5.5 24 No 2 Undefined 85 -40 Op Amp     Yes  
LMP7701 9 0.05 0.2 2.5 0.715 286 1 R-R In and Out 2.7 12 66 No 1 Low Offset CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes    
LMP7702 9 0.4 0.22 2.5 0.75 300 1 R-R In and Out 2.7 12 66 No 2 Low Offset CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes    
LMP7704 9 0.4 0.22 2.5 0.725 290 1 R-R In and Out 2.7 12 66 No 4 Low Offset CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes    
LMP7707 9 0.05 0.15 14 0.75 53.6 5.6 R-R In and Out 2.7 12 66 No 2| 1 Decomp Avcl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LMP7708 9 0.05 0.15 14 0.75 53.6 5.6 R-R In and Out 2.7 12 66 No 2 Decomp Avcl>10 125 -40 Op Amp 0 Yes Yes  
LMP7709 9 0.05 0.15 14 0.75 53.6 5.6 R-R In and Out 2.7 12 66 No 4 Decomp Avcl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes  
LF256 12 5 5 5 5 1000 12 Vcm to V+, Not R-R Out 10 44 25 No 1   85 -40 Op Amp        
LF356 12 8 10 5 5 1000 12 Vcm to V+, Not R-R Out 10 36 25 No 1   70 0 Op Amp        
LMV771 12 0.1 0.85 3.5 0.6 171.4 1.4 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5 66 No 1 Low Noise CMOS Op Amp 125 -40 Op Amp   Yes    
LMV772 12 0.1 1 3.5 0.6 171.4 1.4 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5 66 No 2 Low Noise CMOS Op Amp 125 -40 Op Amp   Yes    
LMV774 12 0.1 1 3.5 0.6 171.4 1.4 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5 66 No 4 Low Noise CMOS Op Amp 125 -40 Op Amp   Yes    
LMV716 12.8 0.13 5 5 1.6 320 5.8 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5 31 No 2 CMOS Input 85 -40 Op Amp