Base Part Number | Max Data Rate | SupplyVoltage | OtherSupply Voltage | Reclocked Loop Through | External VCO Required | Input Jitter Tolerance | Parallel Interface | DVB-ASI Compatible | Power Consumption_ | Temperature Min | Temperature Max | Rise/Fall Times | Supply Current | OtherSupply Current | Output Swing | Function |
LMH0341 | 2970 | 3.3 | 2.5 | Yes | No | 0.6 | 5-bit LVDS | Yes | 590 | -40 | 85 | 106 | 0.8 | Deserializer | ||
LMH0031 | 1485 | 3.3 | 2.5V | No | No | Undefined | 10/20-bit LVDS/ECL | No | 650 | 0 | 70 | Undefined | 47 | 220 mA | 3.3 | Deserializer |
LMH0041 | 1485 | 3.3 | 2.5 | Yes | No | 0.6 | 5-bit LVDS | Yes | 550 | -40 | 85 | 106 | 0.8 | Deserializer | ||
LMH0051 | 1485 | 3.3 | 2.5 | No | No | 0.6 | 5-bit LVDS | Yes | 555 | -40 | 85 | 106 | 0.8 | Deserializer | ||
CLC011 | 360 | 5 | or -5.2 | No | Yes | 10-bit TTL | No | 525 | 0 | 70 | 2000 | 44 | Undefined | 4 | Deserializer | |
LMH0071 | 270 | 3.3 | 2.5 | Yes | No | 0.6 | 5-bit LVDS | Yes | 525 | -40 | 85 | 106 | 0.8 | Deserializer |
串行器Serializers
Base Part Number | Max Data Rate | SupplyVoltage | OtherSupply Voltage | Integrated Cable Driver | External VCO Required | Output Jitter | Parallel Interface | DVB-ASI Compatible | Power Consumption_ | Temperature Min | Temperature Max | Rise/Fall Times | Supply Current | OtherSupply Current | Output Swing | Function |
LMH0340 | 2970 | 3.3 | 2.5V | Yes | No | 0.089 | 5-bit LVDS | Yes | 475 | -40 | 85 | 90 | 73 | 93 mA | 0.8 | Serializer |
CLC030 | 1485 | 3.3 | 2.5V | Yes | Yes | 10/20-bit LVDS/ECL | 430 | 0 | 70 | 200 | 66 | 85 mA | 0.8 | Serializer | ||
LMH0030 | 1485 | 3.3 | 2.5V | Yes | No | 85 | 10/20-bit LVDS/ECL | No | 430 | 0 | 70 | 200 | 66 | 85 mA | 0.8 | Serializer |
LMH0040 | 1485 | 3.3 | 2.5V | Yes | No | 0.045 | 5-bit LVDS | Yes | 440 | -40 | 85 | 90 | 73 | 80 mA | 0.8 | Serializer |
LMH0050 | 1485 | 3.3 | 2.5V | No | No | 0.037 | 5-bit LVDS | Yes | 460 | -40 | 85 | 90 | 73 | 87 mA | 0.8 | Serializer |
CLC020 | 400 | 5 | - | Yes | Yes | 220 | 8/10-bit TTL | No | 235 | 0 | 70 | 800 | 47 | - | 0.8 | Serializer |
CLC021 | 400 | 5| 3.3 | Undefined | Yes | Yes | 220 | 8/10-bit TTL | No | 200| 250 | 0 | 70 | 800 | 33| 47 | Undefined | 0.8 | Serializer |
LMH0070 | 270 | 3.3 | 2.5V | Yes | No | 0.27 | 5-bit LVDS | Yes | 400 | -40 | 85 | 700 | 73 | 63 mA | 0.8 | Serializer |
串行器/ 解串器Serializers/Deserializers (Ser/Des)
Base Part Number | Number of SER | Number of DES | Max Data Rate | Parallel Interface | Output Jitter | Input Jitter Tolerance | Special Features | Integrated Cable Driver | DVB-ASI Compatible | Power Consumption_ | Function | Temperature Max | Temperature Min |
LMH4045 | 2 | 2 | 1485 | 5-bit LVDS | 0.1 | 0.6 | Loopthrough | Yes | Yes | Undefined | SerDes | -40 | 85 |
LMH4075 | 2 | 2 | 270 | 5-bit LVDS | 0.1 | 0.6 | Loopthrough | Yes | Yes | Undefined | SerDes | -40 | 85 |
LMH4345 | 2 | 2 | 2970 | 5-bit LVDS | 0.1 | 0.6 | Loopthrough | Yes | Yes | Undefined | SerDes | -40 | 85 |
Cable Drivers
Base Part Number | Max Data Rate | SupplyVoltage | OtherSupply Voltage | Differential Drivers | ESD | ORL | Additive Jitter | Disable Mode | Power Consumption_ | Temperature Min | Temperature Max | Rise/Fall Times | Supply Current | OtherSupply Current | Output Swing | Function |
LMH0302 | 2970 | 3.3 | Undefined | 1 | 4.5 | 15 | 20 | Yes | 162 | 0 | 70 | 90 | 49 | 39 | 0.8 | Cable Driver |
LMH0303 | 2970 | 3.3 | Undefined | 1 | 8 | 15 | 20 | Yes | 155 | -40 | 85 | 90 | 47 | 40 | 0.8 | Cable Driver |
LMH0307 | 2970 | 3.3 | Undefined | 2 | 8 | 15 | 20 | Yes | 275 | -40 | 85 | 90 | 84 | 70 | 0.8 | Cable Driver |
LMH0002 | 1485 | 3.3 | Undefined | 2| 1 | 5 | 20 | 26 | No | 149 | -40 | 85 | 120 | 45 | 38 | 0.8 | Cable Driver |
LMH0202 | 1485 | 3.3 | Undefined | 1 | 4.5 | 15 | 20 | Yes | 298 | 0 | 70 | 120 | 90 | 76 | 0.8 | Cable Driver |
CLC001 | 622 | 3.3 | Undefined | 1 | 7 | 25 | No | 231 | -40 | 85 | 400 | 70 | 1 | Cable Driver | ||
CLC005 | 622 | 5 | or -5.2 | 1 | 1 | 25 | No | 185 | -40 | 85 | 650 | 37 | Undefined | 2 | Cable Driver | |
LMH0001 | 540 | 3.3 | Undefined | 1 | 5 | 20 | 18 | No | 125 | -40 | 85 | 560 | 38 | 0.8 | Cable Driver | |
CLC006 | 400 | 5 | or -5.2 | 2 | 1 | 25 | No | 185 | -40 | 85 | 650 | 37 | 1.65 | Cable Driver | ||
CLC007 | 400 | 5 | or -5.2 | 1 | 1 | 25 | No | 185 | -40 | 85 | 750 | 39 | 1.65 | Cable Driver |
均衡器Equalizers
Base Part Number | Max Data Rate | SupplyVoltage | OtherSupply Voltage | Cable Length at SD, typ | Cable Length at HD, typ | Cable Length at 3G, typ | Power Consumption_ | Rise/Fall Times | Temperature Min | Temperature Max | Supply Current | OtherSupply Current | Output Swing | Function |
LMH0344 | 2970 | 3.3 | Undefined | 400 | 140 | 120 | 280 | 90 | -40 | 85 | 85 | Undefined | 0.75 | Equalizer |
LMH0034 | 1485 | 3.3 | Undefined | 400 | 200 | 208 | 100 | 0 | 85 | 63 | 0.75 | Equalizer | ||
LMH0044 | 1485 | 3.3 | Undefined | 400 | 200 | 208 | 100 | 0 | 85 | 63 | 0.75 | Equalizer | ||
CLC014 | 650 | 5 | or -5.2 | 300 | 300 | 750 | -40 | 85 | 58 | Undefined | 0.75 | Equalizer | ||
CLC012 | 622 | 5 | or -5.2 | 300 | 340 | 750 | -40 | 85 | 68 | Undefined | 0.75 | Equalizer | ||
LMH0024 | 540 | 3.3 | Undefined | 350 | 198 | 100 | -40 | 85 | 60 | 0.75 | Equalizer | |||
LMH0074 | 540 | 3.3 | Undefined | 400 | 208 | 100 | -40 | 85 | 63 | 0.75 | Equalizer |
时钟恢复器Reclockers
Base Part Number | Max Data Rate | SupplyVoltage | OtherSupply Voltage | Output Jitter | 4:1 Input Mux | Dual Differential Outputs | Power Consumption_ | Rise/Fall Times | Temperature Min | Temperature Max | Supply Current | OtherSupply Current | Output Swing | Function | PowerWise |
LMH0346 | 2970 | 3.3 | Undefined | 0.01 | No | Yes | 370 | 90 | -40 | 85 | 111 | Undefined | 0.75 | Reclocker | |
LMH0356 | 2970 | 3.3 | Undefined | 0.01 | Yes | Yes | 430 | 90 | -40 | 85 | 130 | Undefined | 0.75 | Reclocker | |
LMH0046 | 1485 | 3.3 | Undefined | 0.02 | No | Yes | 330 | 90 | -40 | 85 | 100 | Undefined | 0.8 | Reclocker | |
LMH0056 | 1485 | 3.3 | Undefined | 0.02 | Yes | Yes | 360 | 90 | -40 | 85 | 109 | Undefined | 0.8 | Reclocker | |
CLC016 | 400 | 5 | or -5.2 | 0.04 | No | No | 850| 500 | 250| 230 | -40| 0 | 85| 70 | 105 | Undefined | 0.8 | Reclocker | |
LMH0026 | 270 | 3.3 | Undefined | 0.02 | No | Yes | 330 | 90 | -40 | 85 | 100 | Undefined | 0.8 | Reclocker | No |
LMH0036 | 270 | 3.3 | Undefined | 0.02 | Yes | Yes | 360 | 90 | -40 | 85 | 109 | Undefined | 0.8 | Reclocker | No |
开关调理Switching Conditioning
Base Part Number | Function | Max Data Rate | SupplyVoltage | OtherSupply Voltage | Input Channels | Output Channels | I/O Levels | Transmit Pre-Emphasis | Power Consumption_ | Receive Eq. | ESD | Total Jitter | Rise/Fall Times | Temperature Min | Temperature Max | Supply Current | OtherSupply Current | Output Swing | PowerWise |
DS10BR254 | 1:n Repeater | 1500 | 3.3 | Undefined | 2 | 4 | LVDS, LVPECL, CML | Yes | 396 | Yes | 8 | 9 | 150 | -40 | 85 | 113 | Undefined | 0.35 | |
DS25BR204 | 1:n Repeater | 3125 | 3.3 | 2 | 4 | LVDS, LVPECL, CML | No | 373 | No | 8 | 7 | 80 | -40 | 85 | 150 | Undefined | 0.35 | ||
CLC018 | Crosspoint | 1485 | 5 | or -5.2 | 8 | 8 | ECL/PECL | No | 850 | No | 8 | 50 | 250 | -40 | 85 | 157 | Undefined | 0.8 | |
DS10CP152 | Crosspoint | 1500 | 3.3 | 2 | 2 | LVDS, LVPECL, CML | No | 191 | No | 7 | 9 | 65 | -40 | 85 | 58 | Undefined | 0.35 | ||
DS25CP102 | Crosspoint | 3125 | 3.3 | 2 | 2 | LVDS, LVPECL, CML | Yes | 254 | Yes | 8 | 12 | 65 | -40 | 85 | 77 | Undefined | 0.35 | Yes | |
DS25CP152 | Crosspoint | 3125 | 3.3 | 2 | 2 | LVDS, LVPECL, CML | No | 211 | No | 8 | 3 | 170 | -40 | 85 | 64 | Undefined | 0.35 | Yes |