54 ADC CL CO CP CR DA DP DS FP LF LM1 LM20 LM21 LM22 LM23 LM24 LM25 LM26 LM27 LM28 LM29 LM3 LM4 LM5 LM6 LM7 LM8 LM9 LMC LMD LME LMF LMH LMK LMP LMS LMV LMX LMZ LP2 LP3 LP4 LP5 LP8 LPC LPV MA MC MF MM NS PC SC TL TP US
芯片订购型号 | 产品概述 | 封装形式 | 产品状态 | 原厂订货周期 | 批量价格参考 | 包装数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | # pins | Weeks | Qty | Qty | $US each | ||||
LM4030AMF-2.5 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $2.05 | reel of 1000 |
LM4030AMF-4.096 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $2.05 | reel of 1000 |
LM4030AMFX-2.5 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $2.05 | reel of 3000 |
LM4030AMFX4.096 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $2.05 | reel of 3000 |
LM4030BMF-2.5 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $1.20 | reel of 1000 |
LM4030BMF-4.096 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $1.20 | reel of 1000 |
LM4030BMFX-2.5 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $1.20 | reel of 3000 |
LM4030BMFX4.096 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $1.20 | reel of 3000 |
LM4030CMF-2.5 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $1.10 | reel of 1000 |
LM4030CMF-4.096 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $1.10 | reel of 1000 |
LM4030CMFX-2.5 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $1.10 | reel of 3000 |
LM4030CMFX4.096 | SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 5 | Full production | 6 weeks | N/A | 1K+ | $1.10 | reel of 3000 |
LM4040AIM3-10.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.83 | reel of 1000 |
LM4040AIM3-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 3000 | 1K+ | $0.83 | reel of 1000 |
LM4040AIM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 20 weeks | 7500 | 1K+ | $0.83 | reel of 1000 |
LM4040AIM3-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.83 | reel of 1000 |
LM4040AIM3-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.83 | reel of 1000 |
LM4040AIM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.83 | reel of 1000 |
LM4040AIM3X-10 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $0.83 | reel of 3000 |
LM4040AIM3X-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 12 weeks | 10000 | 1K+ | $0.83 | reel of 3000 |
LM4040AIM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.83 | reel of 3000 |
LM4040AIM3X-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.83 | reel of 3000 |
LM4040AIM3X-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.83 | reel of 3000 |
LM4040AIM3X-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.83 | reel of 3000 |
LM4040AIZ-10.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 16 weeks | 2000 | 1K+ | $0.83 | box of 1800 |
LM4040AIZ-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 16 weeks | 2500 | 1K+ | $0.83 | box of 1800 |
LM4040AIZ-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 16 weeks | 2500 | 1K+ | $0.83 | box of 1800 |
LM4040AIZ-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 16 weeks | 2500 | 1K+ | $0.83 | box of 1800 |
LM4040BIM3-10.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM3-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 3000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 20 weeks | 15000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM3-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM3-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 20 weeks | 7500 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 15000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM3-8.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM3X-10 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.48 | reel of 3000 |
LM4040BIM3X-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | N/A | 1K+ | $0.48 | reel of 3000 |
LM4040BIM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.48 | reel of 3000 |
LM4040BIM3X-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | N/A | 1K+ | $0.48 | reel of 3000 |
LM4040BIM3X-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.48 | reel of 3000 |
LM4040BIM3X-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.48 | reel of 3000 |
LM4040BIM7-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 8 weeks | 3000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM7-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 16 weeks | 15000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM7-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 8 weeks | 3000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4040BIM7X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 12 weeks | 15000 | 1K+ | $0.48 | reel of 3000 |
LM4040BIZ-10.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 3000 | 1K+ | $0.48 | box of 1800 |
LM4040BIZ-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.48 | box of 1800 |
LM4040BIZ-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.48 | box of 1800 |
LM4040CEM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $0.39 | reel of 1000 |
LM4040CEM3-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.39 | reel of 1000 |
LM4040CEM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $0.39 | reel of 1000 |
LM4040CEM3X-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.39 | reel of 3000 |
LM4040CEM3X-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 7500 | 1K+ | $0.39 | reel of 3000 |
LM4040CIM3-10.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.31 | reel of 1000 |
LM4040CIM3-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.31 | reel of 1000 |
LM4040CIM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 20 weeks | 20000 | 1K+ | $0.31 | reel of 1000 |
LM4040CIM3-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.31 | reel of 1000 |
LM4040CIM3-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 10000 | 1K+ | $0.31 | reel of 1000 |
LM4040CIM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.31 | reel of 1000 |
LM4040CIM3-8.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.31 | reel of 1000 |
LM4040CIM3X-10 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.31 | reel of 3000 |
LM4040CIM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 15000 | 1K+ | $0.31 | reel of 3000 |
LM4040CIM3X-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.31 | reel of 3000 |
LM4040CIM3X-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 15000 | 1K+ | $0.31 | reel of 3000 |
LM4040CIM3X-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 40000 | 1K+ | $0.31 | reel of 3000 |
LM4040CIZ-10.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $0.31 | box of 1800 |
LM4040CIZ-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 7500 | 1K+ | $0.31 | box of 1800 |
LM4040CIZ-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $0.31 | box of 1800 |
LM4040DEM3-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 3000 | 1K+ | $0.34 | reel of 1000 |
LM4040DEM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $0.34 | reel of 1000 |
LM4040DEM3-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.34 | reel of 1000 |
LM4040DEM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $0.34 | reel of 1000 |
LM4040DEM3X-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | N/A | 1K+ | $0.34 | reel of 3000 |
LM4040DEM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 6 weeks | 7500 | 1K+ | $0.34 | reel of 3000 |
LM4040DEM3X-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | N/A | 1K+ | $0.34 | reel of 3000 |
LM4040DEM3X-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | N/A | 1K+ | $0.34 | reel of 3000 |
LM4040DIM3-10.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4040DIM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 15000 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4040DIM3-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4040DIM3-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 20000 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4040DIM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 10000 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4040DIM3X-10 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.27 | reel of 3000 |
LM4040DIM3X-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 75000 | 1K+ | $0.27 | reel of 3000 |
LM4040DIM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 20 weeks | 15000 | 1K+ | $0.27 | reel of 3000 |
LM4040DIM3X-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 15000 | 1K+ | $0.27 | reel of 3000 |
LM4040DIM3X-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.27 | reel of 3000 |
LM4040DIM3X-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.27 | reel of 3000 |
LM4040DIM7-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4040DIM7-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4040DIZ-10.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.27 | box of 1800 |
LM4040DIZ-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 20000 | 1K+ | $0.28 | box of 1800 |
LM4040DIZ-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 3000 | 1K+ | $0.28 | box of 1800 |
LM4040DIZ-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 16 weeks | 10000 | 1K+ | $0.28 | box of 1800 |
LM4040EEM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 10000 | 1K+ | $0.28 | reel of 1000 |
LM4040EEM3-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | N/A | 1K+ | $0.28 | reel of 1000 |
LM4040EEM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | N/A | 1K+ | $0.28 | reel of 3000 |
LM4040EEM3X-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | N/A | 1K+ | $0.28 | reel of 3000 |
LM4040EIM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 10000 | 1K+ | $0.24 | reel of 1000 |
LM4040EIM3-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 10000 | 1K+ | $0.24 | reel of 1000 |
LM4040EIM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 15000 | 1K+ | $0.24 | reel of 3000 |
LM4040EIM3X-3.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | N/A | 1K+ | $0.24 | reel of 3000 |
LM4041AIM3-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.82 | reel of 1000 |
LM4041AIM3X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.82 | reel of 3000 |
LM4041BIM3-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 20 weeks | 20000 | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4041BIM3X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.48 | reel of 3000 |
LM4041BIM7-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 8 weeks | N/A | 1K+ | $0.48 | reel of 1000 |
LM4041BIM7X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 16 weeks | 10000 | 1K+ | $0.48 | reel of 3000 |
LM4041CEM3-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.39 | reel of 1000 |
LM4041CEM3-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $0.39 | reel of 1000 |
LM4041CEM3X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 7500 | 1K+ | $0.39 | reel of 3000 |
LM4041CEM3X-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.39 | reel of 3000 |
LM4041CIM3-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 20 weeks | 20000 | 1K+ | $0.29 | reel of 1000 |
LM4041CIM3-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 18 weeks | 10000 | 1K+ | $0.29 | reel of 1000 |
LM4041CIM3X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 20000 | 1K+ | $0.29 | reel of 3000 |
LM4041CIM3X-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 15000 | 1K+ | $0.29 | reel of 3000 |
LM4041CIM7-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 16 weeks | 15000 | 1K+ | $0.31 | reel of 1000 |
LM4041CIM7-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.31 | reel of 1000 |
LM4041CIM7X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 16 weeks | 20000 | 1K+ | $0.31 | reel of 3000 |
LM4041CIM7X-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.31 | reel of 3000 |
LM4041CIZ-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $0.31 | box of 1800 |
LM4041DEM3-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $0.34 | reel of 1000 |
LM4041DEM3-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 3000 | 1K+ | $0.34 | reel of 1000 |
LM4041DEM3X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 12 weeks | N/A | 1K+ | $0.34 | reel of 3000 |
LM4041DEM3X-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 10000 | 1K+ | $0.34 | reel of 3000 |
LM4041DIM3-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.26 | reel of 1000 |
LM4041DIM3-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.26 | reel of 1000 |
LM4041DIM3X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 15000 | 1K+ | $0.26 | reel of 3000 |
LM4041DIM3X-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 25000 | 1K+ | $0.26 | reel of 3000 |
LM4041DIM7-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4041DIM7-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 16 weeks | 40000 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4041DIM7X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 8 weeks | 7500 | 1K+ | $0.27 | reel of 3000 |
LM4041DIM7X-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.27 | reel of 3000 |
LM4041DIZ-ADJ | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | TO-92 | 3 | Full production | 8 weeks | 3000 | 1K+ | $0.28 | box of 1800 |
LM4041EEM3-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.26 | reel of 1000 |
LM4041EEM3X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 12 weeks | 5000 | 1K+ | $0.26 | reel of 3000 |
LM4041EIM3-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 7500 | 1K+ | $0.26 | reel of 1000 |
LM4041EIM3X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 20000 | 1K+ | $0.26 | reel of 3000 |
LM4041EIM7-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 12 weeks | 2500 | 1K+ | $0.27 | reel of 1000 |
LM4041EIM7X-1.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SC-70 | 5 | Full production | 12 weeks | N/A | 1K+ | $0.27 | reel of 3000 |
LM4050AEM3-10 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $1.30 | reel of 1000 |
LM4050AEM3-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $1.30 | reel of 1000 |
LM4050AEM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 12 weeks | 2000 | 1K+ | $1.30 | reel of 1000 |
LM4050AEM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 2000 | 1K+ | $1.30 | reel of 1000 |
LM4050AEM3-8.2 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $1.30 | reel of 1000 |
LM4050AEM3X-10 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | N/A | 1K+ | $1.30 | reel of 3000 |
LM4050AEM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 20000 | 1K+ | $1.30 | reel of 3000 |
LM4050AEM3X-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 12 weeks | N/A | 1K+ | $1.30 | reel of 3000 |
LM4050AIM3-10 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $1.25 | reel of 1000 |
LM4050AIM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 2500 | 1K+ | $1.25 | reel of 1000 |
LM4050AIM3-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $1.25 | reel of 1000 |
LM4050AIM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 3000 | 1K+ | $1.25 | reel of 1000 |
LM4050AIM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 12 weeks | 5000 | 1K+ | $1.25 | reel of 3000 |
LM4050AIM3X-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $1.25 | reel of 3000 |
LM4050AIM3X-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $1.25 | reel of 3000 |
LM4050BEM3-10 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $0.99 | reel of 1000 |
LM4050BEM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2500 | 1K+ | $0.99 | reel of 1000 |
LM4050BEM3-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 1000 | 1K+ | $0.99 | reel of 1000 |
LM4050BEM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 16 weeks | 5000 | 1K+ | $0.99 | reel of 1000 |
LM4050BEM3X-10 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.99 | reel of 3000 |
LM4050BEM3X-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.99 | reel of 3000 |
LM4050BEM3X-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 12 weeks | N/A | 1K+ | $0.99 | reel of 3000 |
LM4050BIM3-2.5 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 5000 | 1K+ | $0.95 | reel of 1000 |
LM4050BIM3-4.1 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 3000 | 1K+ | $0.95 | reel of 1000 |
LM4050BIM3-5.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | 2000 | 1K+ | $0.95 | reel of 1000 |
LM4050BIM3X-2.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 3 | Full production | 8 weeks | N/A | 1K+ | $0.95 | reel of 3000 |
