合格汽车 | 否 |
---|---|
密度 (Kb) | 256 |
频率 (MHz) | 无 |
最高工作温度 (°C) | 0 |
Max. Operating VCCQ (V) | 3.60 |
最高工作电压 (V) | 3.60 |
最低工作温度 (°C) | 0 |
Min. Operating VCCQ (V) | 2.00 |
最低工作电压 (V) | 2.00 |
组织 (X x Y) | 32Kb x 8 |
速率 (ns) | 0 |
温度分类 | 无 |
Package Cross Section Drawing | 下载 |
---|---|
Package Carrier | Bulk |
Package Carrier Drawing / Orientation | 封装定向 |
Minimum Order Quantity (MOQ) | 7170 |
Order Increment | 7170 |
Estimated Lead Time (days) | 21 |
HTS Code | 8542.32.0070 |
ECCN | 无 |
ECCN Suball | EAR99 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
---|---|
Peak Reflow Temp. (°C) | 260 () Cypress Reflow Profile |
符合有害物质限制 (RoHS) 标准 | N Print RoHS Certificate of Compliance |
无铅 | 否 |
Lead/Ball Finish | 无 |
Marking | Cypress Marking Format |