电荷泵直流到直流转换器

ProductInput Voltage Range (V)Output Voltage (V)Typical Quiescent Current (µA)Typical Active Output Current (mA)Operating Temperature Range (°C)
MCP12561.8 - 3.63.31400100-40 - 125
MCP12571.8 - 3.63.31400100-40 - 125
MCP12581.8 - 3.63.31400100-40 - 125
MCP12591.8 - 3.63.31400100-40 - 125
MCP12522.1 - 5.5Selectable 3.3V/5.0V, or Adjustable 1.5V to 5.5V120120-45 - 85
MCP12532.1 - 5.5Selectable 3.3V/5.0V, or Adjustable 1.5V to 5.5V120120-45 - 85
TC12402.5 - 4.0Vout = 2Vin18040-45 - 85
TC1240A2.5 - 5.5Vout = 2Vin55040-45 - 85
TC6822.4 - 5.5Vout = -2Vin18510-40 - 85
TC1044S1.5 - 12Vout = -Vin or Vout = 2Vin8020-45 - 85
TC76601.5 - 10Vout = -Vin or Vout = 2Vin8020-45 - 85
TC7660H1.5 - 10Vout = -Vin or Vout = 2Vin46020
TC7660S1.5 - 12Vout = -Vin or Vout = 2Vin8020
TC7662A3 - 18Vout = -Vin or Vout = 2Vin19040-45 - 85
TC7662B1.5 - 15Vout = -Vin or Vout = 2Vin18020-45 - 85
TC9623 - 18Vout = -Vin or Vout = 2Vin19080-45 - 85