In Production 数据手册DataSheet 下载:MCP16321/2 - 24V Input, 1A/2A Output, High Efficiency Synchronous Buck Regulator (12/08/2011) .pdf
The MCP16321/2 is a highly integrated, high-efficiency,
fixed frequency, synchronous step-down DC-DC converter in a 16-pin QFN package that operates from input voltages up to 24V. Integrated features include a high-side and low-side N-Channel switch, fixed frequency Peak Current Mode Control, internal compensation, peak current limit, VOUT overvoltage
protection and overtemperature protection. Minimal external components are necessary to develop a complete synchronous step-down DC-DC converter power supply.
技术参数| 参数 | 值 | | Device Description | Synchronous Buck Regulator | | SW Reg Output | Fixed or Adjustable | | Typical Active Supply (µA) | 2300 | | Switching Frequency (kHz) | 1000 | | Output Current (mA) | 2000 | | Output Voltage (V) | 0.9 to 5 | | Input Voltage Range (V) | 6 to 24 |
Demo & Eval Boards | 技术特性- Up to 95% Typical Efficiency
- Input Voltage Range: 6.0V to 24V
- 2A Output Current
- Fixed Output Voltages: 0.9V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V with 2% Output Voltage Accuracy
- Adjustable Version Output Voltage Range: 0.9V to 5V
- Integrated N-Channel High-Side Switch: 180 m?
- Integrated N-Channel Low-Side Switch: 120 m?
- 1 MHz Fixed Frequency
- Peak Current Mode Control
- Stable with Ceramic Capacitors
- Undervoltage Lockout (UVLO): 5.75V
- Overtemperature Protection
- VOUT Overvoltage Protection
- Power Good Indicator
- Available Package: QFN-16 (3x3 mm)
|
Pricing & Samples 产品订购信息
| Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
| MCP16322T-150E/NG | 16 | VQFN | -40C to +125C | T/R | 1.35 | 1.13 | 1.02 | 0.99 * | 0.98 * |
| MCP16322T-180E/NG | 16 | VQFN | -40C to +125C | T/R | 1.35 | 1.13 | 1.02 | 0.99 * | 0.98 * |
| MCP16322T-250E/NG | 16 | VQFN | -40C to +125C | T/R | 1.35 | 1.13 | 1.02 | 0.99 * | 0.98 * |
| MCP16322T-330E/NG | 16 | VQFN | -40C to +125C | T/R | 1.35 | 1.13 | 1.02 | 0.99 * | 0.98 * |
| MCP16322T-500E/NG | 16 | VQFN | -40C to +125C | T/R | 1.35 | 1.13 | 1.02 | 0.99 * | 0.98 * |
| MCP16322T-ADJE/NG | 16 | VQFN | -40C to +125C | T/R | 1.35 | 1.13 | 1.02 | 0.99 * | 0.98 * |
Similar Devices 相关产品
| Product | Description | Input Voltage Range (V) | Output Voltage (V) | 5K Pricing |
|---|
| MCP16322 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.98 |
| MCP1601 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.9 to Vin | $0.89 |
| MCP1602 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.75 |
| MCP1603 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.71 |
| MCP1612 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 5.0 | $1.10 |
| MCP1623 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP1624 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP16251 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16252 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16301 | Step-down DC/DC regulator | 4.0 - 30 | 2.0 to 15 | $0.73 |
| MCP16301H | Step-down DC/DC regulator | 4.7 - 36 | 2.0 to 15 | $0.78 |
| MCP16311 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16312 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16321 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.88 |
| MCP16323 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 18 | 0.9 to 5 | $1.08 |
| MCP16331 | Step-down DC/DC regulator | 4.4 - 50 | 2 to 24 | $0.94 |
| MCP1640 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.42 |
| MCP1640B | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | |
| MCP1642 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.71 |
| MCP1643 | Step-up DC/DC Regulator | 0.5 - 5 | 0.6 to 5 | $0.71 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
| 订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
| MCP16322T-150E/NG | 0.000000 | 0.234849 | 16 | VQFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| MCP16322T-250E/NG | 0.000000 | 0.234849 | 16 | VQFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| MCP16322T-180E/NG | 0.000000 | 0.234849 | 16 | VQFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| MCP16322T-500E/NG | 0.000000 | 0.234849 | 16 | VQFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| MCP16322T-330E/NG | 0.000000 | 0.234849 | 16 | VQFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| MCP16322T-ADJE/NG | 0.000000 | 0.234849 | 16 | VQFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |