In Production 数据手册DataSheet 下载:TC622/24 Datasheet (02/05/2013) .pdf
TC622 and TC624 are programmable solid state temperature sensors designed to replace mechanical switches in sensing and control applications. Both devices integrate the temperature sensor with a voltage reference and all required detector circuitry. The desired temperature set point is set by the user with a single external resistor. Ambient temperature is sensed and compared to the programmed setpoint. The OUT and OUT outputs are driven to their active state when the measured temperature exceeds the programmed setpoint. The TC622 has a power supply voltage range of 4.5V to 18.0V while the TC624 operates over a power supply range of 2.7V to 4.5V. Both devices are usable over a temperature range of – 40C to +125C (TC622Vxx, TC624Vxx). Both devices feature low supply current making them suitable for many portable applications. Eight-pin through-hole and surface mount packages are available. The TC622 is also offered in a 5-pin TO-220 package.
技术参数参数 | 值 | # Temps Monitored | 1 | Typical Accuracy (°) | 1 | Max. Accuracy @ 25° (°) | 5 | Max Input/ Supply Current (µA) | 200 | Temp. Range (°C) | -40 to +125 | Operating Voltage Range (V) | +4.5 to +18 | Typ Supply Current (µA) | 200 | Hardware Shutdown | 1 | Resistance Error Correction | N/A | Beta Compensation | N/A | Ideality Factor | N/A | Device Description | Temperature Switch |
Demo & Eval Boards | 技术特性- Temperature Set Point
- Easily Programs with a Single External Resistor
- Operates with 2.7V Power Supply (TC624)
- TO-220 Package for Direct Mounting to Heatsink (TC622xAT) or Standard
- 8-Pin PDIP and SOIC
|
Pricing & Samples 产品订购信息
Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
TC622COA | 8 | SOIC 150mil | 0C to +70C | TUBE | 1.12 | 0.93 | 0.85 | 0.82 * | 0.81 * |
TC622COA713 | 8 | SOIC 150mil | 0C to +70C | T/R | 1.12 | 0.93 | 0.85 | 0.82 * | 0.81 * |
TC622CPA | 8 | PDIP | 0C to +70C | TUBE | 1.04 | 0.87 | 0.79 | 0.76 * | 0.75 * |
TC622EAT | 5 | TO-220 | -40C to +85C | TUBE | 1.68 | 1.40 | 1.27 | 1.23 * | 1.21 * |
TC622EOA | 8 | SOIC 150mil | -40C to +85C | TUBE | 1.20 | 1.00 | 0.91 | 0.88 * | 0.87 * |
TC622EOA713 | 8 | SOIC 150mil | -40C to +85C | T/R | 1.20 | 1.00 | 0.91 | 0.88 * | 0.87 * |
TC622EPA | 8 | PDIP | -40C to +85C | TUBE | 1.12 | 0.93 | 0.85 | 0.82 * | 0.81 * |
TC622VAT | 5 | TO-220 | -40C to +125C | TUBE | 1.75 | 1.46 | 1.33 | 1.28 * | 1.27 * |
TC622VOA | 8 | SOIC 150mil | -40C to +125C | TUBE | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
TC622VOA713 | 8 | SOIC 150mil | -40C to +125C | T/R | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
TC622VPA | 8 | PDIP | -40C to +125C | TUBE | 1.20 | 1.00 | 0.91 | 0.88 * | 0.87 * |
Similar Devices 相关产品
Product | Description | Typical Accuracy (º) | Vcc Range | 5K Pricing |
---|
TC622 | Temperature Switch | 1 | +4.5 - +18 | $0.75 |
EMC1001 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1002 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | |
EMC1033 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1043 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1046 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.24 |
EMC1047 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.35 |
EMC1053 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1063 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1072 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1073 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.56 |
EMC1074 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.73 |
EMC1102 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1103 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1133 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152-1 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1182 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.51 |
EMC1183 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1184 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.79 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
TC622CPA | 0.486700 | 0.900000 | 8 | PDIP | .300in | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622EPA | 0.486700 | 0.900000 | 8 | PDIP | .300in | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622VPA | 0.486700 | 0.900000 | 8 | PDIP | .300in | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622EAT | 1.983900 | 3.120000 | 5 | TO-220 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622VAT | 1.983900 | 3.120000 | 5 | TO-220 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622VOA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622VOA713 | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622EOA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622EOA713 | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622COA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC622COA713 | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |