In Production 数据手册DataSheet 下载:TC623 Data Sheet (02/05/2013) .pdf
TC623 is a 3V solid-state, programmable temperature sensor designed for use in thermal management applications. It features dual thermal interrupt outputs (LOW LIMIT and HIGH LIMIT) each of which program with a single external resistor. The HIGH LIMIT and LOW LIMIT outputs are driven active (high) when measured temperature equals the user-programmed limits. The CONTROL output is driven active (high) when temperature equals the HIGH LIMIT setpoint, and turned off when temperature falls below the LOW LIMIT setpoint. The CONTROL output can be used to provide simple ON/OFF control to a cooling fan if so desired. Low voltage operation, easy setpoint programming, small size and low cost make the TC623 an ideal choice for many thermal management applications.
技术参数参数 | 值 | # Temps Monitored | 1 | Typical Accuracy (°) | 1 | Max. Accuracy @ 25° (°) | 3 | Max Input/ Supply Current (µA) | 150 | Temp. Range (°C) | -40 to +125 | Operating Voltage Range (V) | +2.7 to +4.5 | Typ Supply Current (µA) | 150 | Hardware Shutdown | 1 | Resistance Error Correction | N/A | Beta Compensation | N/A | Ideality Factor | N/A | Device Description | Temperature Switch |
Demo & Eval Boards | 技术特性- Integrated Temp Sensor and Detector Operate from a Supply Voltage as Low as 2.7V
- Replaces Mechanical Thermostats and Switches
- On-Chip Temperature Sense
- 8-Pin DIP or SOIC for Direct PCB Mounting
- 2 User-Programmable Temperature Set Points
- 2 Independent Temperature Limit Outputs
- Heat/Cool Regulate Output
|
Pricing & Samples 产品订购信息
Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
TC623CCOA | 8 | SOIC 150mil | 0C to +70C | TUBE | 1.44 | 1.20 | 1.09 | 1.06 * | 1.04 * |
TC623CCOA713 | 8 | SOIC 150mil | 0C to +70C | T/R | 1.44 | 1.20 | 1.09 | 1.06 * | 1.04 * |
TC623CCPA | 8 | PDIP | 0C to +70C | TUBE | 1.40 | 1.16 | 1.06 | 1.02 * | 1.01 * |
TC623CEOA | 8 | SOIC 150mil | -40C to +85C | TUBE | 1.44 | 1.20 | 1.09 | 1.06 * | 1.04 * |
TC623CEOA713 | 8 | SOIC 150mil | -40C to +85C | T/R | 1.44 | 1.20 | 1.09 | 1.06 * | 1.04 * |
TC623CEPA | 8 | PDIP | -40C to +85C | TUBE | 1.44 | 1.20 | 1.09 | 1.06 * | 1.04 * |
TC623CVOA | 8 | SOIC 150mil | -40C to +125C | TUBE | 1.55 | 1.29 | 1.18 | 1.14 * | 1.12 * |
TC623CVOA713 | 8 | SOIC 150mil | -40C to +125C | T/R | 1.55 | 1.29 | 1.18 | 1.14 * | 1.12 * |
Similar Devices 相关产品
Product | Description | Typical Accuracy (º) | Vcc Range | 5K Pricing |
---|
TC623 | Temperature Switch | 1 | +2.7 - +4.5 | $1.01 |
EMC1001 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1002 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | |
EMC1033 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1043 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1046 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.24 |
EMC1047 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.35 |
EMC1053 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1063 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1072 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1073 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.56 |
EMC1074 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.73 |
EMC1102 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1103 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1133 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152-1 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1182 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.51 |
EMC1183 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1184 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.79 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
TC623CEOA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC623CEOA713 | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC623CVOA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC623CCOA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC623CCOA713 | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC623CVOA713 | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC623CEPA | 0.486700 | 0.900000 | 8 | PDIP | .300in | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC623CCPA | 0.486700 | 0.900000 | 8 | PDIP | .300in | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |