In Production 数据手册DataSheet 下载:TC622/24 Datasheet (02/05/2013) .pdf
TC622 and TC624 are programmable solid state temperature sensors designed to replace mechanical switches in sensing and control applications. Both devices integrate the temperature sensor with a voltage reference and all required detector circuitry. The desired temperature set point is set by the user with a single external resistor. Ambient temperature is sensed and compared to the programmed setpoint. The OUT and OUT outputs are driven to their active state when the measured temperature exceeds the programmed setpoint. The TC622 has a power supply voltage range of 4.5V to 18.0V while the TC624 operates over a power supply range of 2.7V to 4.5V. Both devices are usable over a temperature range of – 40C to +125C (TC622Vxx, TC624Vxx). Both devices feature low supply current making them suitable for many portable applications. Eight-pin through-hole and surface mount packages are available. The TC622 is also offered in a 5-pin TO-220 package.
技术参数参数 | 值 | # Temps Monitored | 1 | Typical Accuracy (°) | 1 | Max. Accuracy @ 25° (°) | 5 | Max Input/ Supply Current (µA) | 170 | Temp. Range (°C) | -40 to +125 | Operating Voltage Range (V) | +2.7 to +4.5 | Typ Supply Current (µA) | 170 | Hardware Shutdown | 1 | Resistance Error Correction | N/A | Beta Compensation | N/A | Ideality Factor | N/A | Device Description | Temperature Switch |
Demo & Eval Boards | 技术特性- Dual output
- Resistor-programmable trip points
- Easily Programs with a Single External Resistor
- Operates with 2.7V Power Supply (TC624)
- TO-220 Package for Direct Mounting to Heatsink (TC622xAT) or Standard 8-Pin PDIP and SOIC
|
Pricing & Samples 产品订购信息
Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
TC624COA | 8 | SOIC 150mil | 0C to +70C | TUBE | ** | ** | ** | ** | ** |
TC624COA713 | 8 | SOIC 150mil | 0C to +70C | T/R | 1.32 | 1.10 | 1.00 | 0.97 * | 0.96 * |
TC624CPA | 8 | PDIP | 0C to +70C | TUBE | 1.26 | 1.05 | 0.95 | 0.92 * | 0.91 * |
TC624EOA | 8 | SOIC 150mil | -40C to +85C | TUBE | 1.40 | 1.16 | 1.06 | 1.02 * | 1.01 * |
TC624EOA713 | 8 | SOIC 150mil | -40C to +85C | T/R | 1.40 | 1.16 | 1.06 | 1.02 * | 1.01 * |
TC624EPA | 8 | PDIP | -40C to +85C | TUBE | ** | ** | ** | ** | ** |
TC624VOA | 8 | SOIC 150mil | -40C to +125C | TUBE | 1.49 | 1.24 | 1.13 | 1.09 * | 1.08 * |
TC624VOA713 | 8 | SOIC 150mil | -40C to +125C | T/R | 1.49 | 1.24 | 1.13 | 1.09 * | 1.08 * |
TC624VPA | 8 | PDIP | -40C to +125C | TUBE | 1.40 | 1.16 | 1.06 | 1.02 * | 1.01 * |
Similar Devices 相关产品
Product | Description | Typical Accuracy (º) | Vcc Range | 5K Pricing |
---|
TC624 | Temperature Switch | 1 | +2.7 - +4.5 | $0.91 |
EMC1001 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1002 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | |
EMC1033 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1043 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1046 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.24 |
EMC1047 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.35 |
EMC1053 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1063 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1072 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1073 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.56 |
EMC1074 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.73 |
EMC1102 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1103 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1133 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152-1 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1182 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.51 |
EMC1183 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1184 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.79 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
TC624EPA | 0.486700 | 0.900000 | 8 | PDIP | .300in | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC624VPA | 0.486700 | 0.900000 | 8 | PDIP | .300in | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC624CPA | 0.486700 | 0.900000 | 8 | PDIP | .300in | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC624EOA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC624EOA713 | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC624COA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC624COA713 | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC624VOA | 0.078000 | 0.160000 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC624VOA713 | 0.078000 | 0.230303 | 8 | SOIC | .150in.(3.90mm) | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |