Mature Product 数据手册DataSheet 下载:TC6501/2/3/4 Datasheet (02/05/2013) .pdf
TC6501 through TC6504 are SOT-23 temperature switches that require no external components and the design is facilitated with factory programmed temperature thresholds. A choice of factory-trimmed temperature trip points are available. Pin selectable hysteresis of +2°C or +10°C allows flexibility to the design. These parts typically consume only 17µA of current and operate over the entire –55°C to +125°C temperature range while offering accuracies of ±0.5°C (typ) and ±4°C (max). TC6501 and TC6503 offer an open drain, active low output, meant for microprocessor reset control. The TC6502 and TC6504 have a CMOS, active high output designed to drive a logic level MOSFET to turn on a fan or heater element. The TC6501/TC6502 are aimed for hot-temperature monitoring (+35C to +115C). These devices assert a logic signal when the temperature goes above the threshhold. The TC6503/TC6504 are aimed for cold-temperature monitoring (-45C to +15C). These devices assert a logic signal when the temperature goes below the threshhold. The TC6501 through TC6504 are offered in five standard temperature thresholds. Available in 5-Pin SOT-23A packages, these parts are ideal for applications requiring high integration, small size, low power and low installed cost.
技术参数参数 | 值 | # Temps Monitored | 1 | Typical Accuracy (°) | 0.5 | Max. Accuracy @ 25° (°) | 4 | Max Input/ Supply Current (µA) | 17 | Temp. Range (°C) | -55 to +135 | Operating Voltage Range (V) | +2.7 to +5.5 | Typ Supply Current (µA) | 17 | Hardware Shutdown | 1 | Resistance Error Correction | N/A | Beta Compensation | N/A | Ideality Factor | N/A | Device Description | Temperature Switch |
| 技术特性- Factory-Programmed Thresholds from –45C to +115C, in 10C Increments
- Pin-Selectable +2C or +10C Hysteresis
- ±0.5C (Typ) Threshold Accuracy Over Full Temperature Range
- No External Components Required
- 17µA Supply Current
|
Pricing & Samples 产品订购信息
Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
TC6501P045VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P055VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P065VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P075VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +125C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P085VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P095VCTRT | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | RVT/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P095VCTRTG | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | RVT/R | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 * | 0.58 * |
TC6501P095VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P105VCTRT | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | RVT/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P105VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P115VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P120VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P125VCTRT | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | RVT/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
TC6501P125VCTTR | 5 | SOT-23 | -55C to +135C | T/R | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.53 * | 0.53 * |
Similar Devices 相关产品
Product | Description | Typical Accuracy (º) | Vcc Range | 5K Pricing |
---|
TC6501 | Temperature Switch | 0.5 | +2.7 - +5.5 | $0.53 |
EMC1001 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1002 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | |
EMC1033 | Digital Temperature Sensor | 1 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1043 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1046 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.24 |
EMC1047 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $1.35 |
EMC1053 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1063 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.62 |
EMC1072 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.45 |
EMC1073 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.56 |
EMC1074 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.73 |
EMC1102 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1103 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1133 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1152-1 | Digital Temperature Sensor | 0.5 | +3.0 - +3.6 | $0.96 |
EMC1182 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.51 |
EMC1183 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.67 |
EMC1184 | Digital Temperature Sensor | 0.25 | +3.0 - +3.6 | $0.79 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
TC6501P045VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P055VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P125VCTRT | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P125VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P065VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P075VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P085VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P105VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P115VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P115VCTTRG | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P120VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P105VCTRT | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P095VCTRT | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P095VCTRTG | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
TC6501P095VCTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |