第3代ASIPM 专用功率模块

第1代ASIPM专用功率模块
第3代ASIPM专用功率模块
TypeNo. T_j (Cel) V_CES (V) I_C (A) P_C V_CE(sat) (V) t_on (ns) Inverter cir thermal resistance(tr stage) (Cel/W) DataSheet 数据手册
PS11033 125.0(max) 600.0(max) 8.0(max) - 2.9(max) 600.0(typ) 1500.0(max) 4.1(max) PS11033
PS11034 125.0(max) 600.0(max) 15.0(max) - 2.9(max) 600.0(typ) 1500.0(max) 2.8(max) PS11034
PS11035 125.0(max) 600.0(max) 20.0(max) - 2.9(max) 600.0(typ) 1500.0(max) 2.3(max) PS11035
PS11036 125.0(max) 600.0(max) 30.0(max) - 2.9(max) 600.0(typ) 1500.0(max) 1.5(max) PS11036
PS11037 125.0(max) 600.0(max) 50.0(max) - 2.9(max) 600.0(typ) 1500.0(max) 1.75(max) PS11037
PS12032 125.0(max) 1200.0(max) 5.0(max) - 3.6(max) 1200.0(typ) 2000.0(max) 2.5(max) PS12032
PS12033 125.0(max) 1200.0(max) 5.0(max) - 3.6(max) 1200.0(typ) 2000.0(max) 2.5(max) PS12033
PS12034 125.0(max) 1200.0(max) 10.0(max) - 3.6(max) 1200.0(typ) 2000.0(max) 2.3(max) PS12034
PS12036 125.0(max) 1200.0(max) 15.0(max) - 3.6(max) 1200.0(typ) 2000.0(max) 2.1(max) PS12036
PS12038 125.0(max) 1200.0(max) 25.0(max) - 3.6(max) 1200.0(typ) 2000.0(max) 1.5(max) PS12038
应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
DIP-PFC 应用技术资料 . PDF