In Production 数据手册DataSheet 下载:TC110 Datasheet (10/22/2002) .pdf
The TC110 is a step-up (Boost) switching controller that furnishes output currents as high as 300 mA while delivering a typical efficiency of 84%. The TC110 normally operates in pulse width modulation mode (PWM), but automatically switches to pulse frequency modulation (PFM) at low output loads for greater efficiency. Supply current draw for the 100 KHz version is typically only 50 µA, and is reduced to less than 0.5 µA when the SHDN input is brought low. Regulator operation is suspended during shutdown. Housed in a tiny 5-pin SOT-23A package, the TC110 occupies minimum board space, and uses tiny external components (the 300 KHz version allows for less than 5 mm surface-mount magnetics). The TC110 accepts input voltages from 2.0V to 10.0V, with a guaranteed start-up voltage of 0.9V.
技术参数| 参数 | 值 | | Device Description | Step-up DC/DC Regulator | | SW Reg Output | Fixed | | Typical Active Supply (µA) | 120 | | Switching Frequency (kHz) | 100, 300 | | Output Voltage (V) | 3.0, 3.3, 5.0 | | Input Voltage Range (V) | 2.0 to 10 |
Demo & Eval Boards | 技术特性- Guaranteed Start-Up at 0.9V
- 100/300 kHz
- 50/120 µA
- 50 µA (Typ) Supply Current (fOSC = 100 KHz)
- 300 mA Output Current @ VIN =2.7V
- 0.5 µA Shutdown Mode
- 100 KHz and 300 KHz Switching Frequency Options
- Programmable Soft-Start
- 84% Efficiency
|
Pricing & Samples 产品订购信息
| Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
| TC110301ECTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +85C | T/R | ** | ** | ** | ** | ** |
| TC110303ECTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +85C | T/R | ** | ** | ** | ** | ** |
| TC110333ECTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +85C | T/R | ** | ** | ** | ** | ** |
| TC110501ECTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +85C | T/R | ** | ** | ** | ** | ** |
| TC110503ECTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +85C | T/R | 2.27 | 1.89 | 1.72 | 1.43 * | 1.32 * |
Similar Devices 相关产品
| Product | Description | Input Voltage Range (V) | Output Voltage (V) | 5K Pricing |
|---|
| TC110 | Step-up DC/DC Regulator | 2.0 - 10 | 3.0, 3.3, 5.0 | $1.23 |
| MCP1601 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.9 to Vin | $0.89 |
| MCP1602 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.75 |
| MCP1603 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.71 |
| MCP1612 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 5.0 | $1.10 |
| MCP1623 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP1624 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP16251 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16252 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16301 | Step-down DC/DC regulator | 4.0 - 30 | 2.0 to 15 | $0.73 |
| MCP16301H | Step-down DC/DC regulator | 4.7 - 36 | 2.0 to 15 | $0.78 |
| MCP16311 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16312 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16321 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.88 |
| MCP16322 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.98 |
| MCP16323 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 18 | 0.9 to 5 | $1.08 |
| MCP16331 | Step-down DC/DC regulator | 4.4 - 50 | 2 to 24 | $0.94 |
| MCP1640 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.42 |
| MCP1640B | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | |
| MCP1642 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.71 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
| 订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
| TC110301ECTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC110303ECTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC110331ECTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC110333ECTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC110501ECTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC110503ECTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |