二极管模块

概念

商用频率整流的一般整流用二极管模块、换流器电路的回流(自由轮)二极管用和冲击电压吸收电路(减震器)用的快速转换用高频二极管模块。 换流器的主要转换器件正从双极晶体管向IGBT等高速MOS门脉冲元件过渡,此外,从无线电噪音限制等观点出发,不仅是反向恢复特性(恢复),软性恢复特性正成为主流。

特长
主要用途

换流器产品 / 直流电机电源 / 电池用直流电源 / 控制盘用直流电源 / 一般直流电源

特性参数表
TypeNo. DataSheet Availability Status V_RRM(V) I_F(A) I_FSM(A) Isolation voltage(V) V_F(V) T_vj(Cel) Connection Remarks
RM100C1A-12F - NRND 600.0(max) - 2000.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) - -
RM100C1A-20F - NRND 1000.0(max) - 2000.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) - -
RM100C1A-24F - NRND 1200.0(max) - 2000.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) - -
RM100CA-12F - NRND 600.0(max) - 2000.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) - -
RM100CA-20F - NRND 1000.0(max) - 2000.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) - -
RM100CA-24F - NRND 1200.0(max) - 2000.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) - -
RM100CZ-24 RM100CZ-24 NRND 1200.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM100CZ-2H RM100CZ-2H NRND 1600.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM100CZ-H RM100CZ-H NRND 800.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM100CZ-M RM100CZ-M NRND 400.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM100D2Z-40 RM100D2Z-40 NRND 2000.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 3000(min) 1.35(max) 125.0(max) D2 -
RM100DZ-24 RM100DZ-24 NRND 1200.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) D -
RM100DZ-2H RM100DZ-2H NRND 1600.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) D -
RM100DZ-H RM100DZ-H NRND 800.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) D -
RM100DZ-M RM100DZ-M NRND 400.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) D -
RM10TA-24 RM10TA-24 NRND 1200.0(max) 6.6(max) 200.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) T -
RM10TA-2H RM10TA-2H NRND 1600.0(max) 6.6(max) 200.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) T -
RM10TA-H RM10TA-H NRND 800.0(max) 6.6(max) 350.0(max) 2500(min) 1.07(max) 150.0(max) T -
RM10TA-M RM10TA-M NRND 400.0(max) 6.6(max) 350.0(max) 2500(min) 1.07(max) 150.0(max) T -
RM1200DB-34S RM1200DB-34S MP 1700(max) 1200(max) 20800(max) 4000(max) 2.10 150(max) D High Voltage
RM1200DB-66S RM1200DB-66S MP 3300(max) 1200(max) 9600(max) 6000(max) 2.80 150(max) D High Voltage
RM1200DG-66S RM1200DG-66S MP 3300(max) 1200(max) 9600(max) 10200(max) 2.80 150(max) D High Voltage
RM1200HE-66S RM1200HE-66S MP 3300(max) 1200(max) 9600(max) 6000(max) 3.20 150(max) H High Voltage
RM150CZ-24 RM150CZ-24 NRND 1200.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM150CZ-2H RM150CZ-2H NRND 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM150CZ-H RM150CZ-H NRND 800.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM150CZ-M RM150CZ-M NRND 400.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM150DZ-24 RM150DZ-24 NRND 1200.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) D -
RM150DZ-2H RM150DZ-2H NRND 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) D -
RM150DZ-H RM150DZ-H NRND 800.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) D -
RM150DZ-M RM150DZ-M NRND 400.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) D -
RM150UZ-24 RM150UZ-24 NRND 1200.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) U -
RM150UZ-2H RM150UZ-2H NRND 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) U -
RM150UZ-H RM150UZ-H NRND 800.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) U -
RM150UZ-M RM150UZ-M NRND 400.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) U -
RM15TA-24 RM15TA-24 NRND 1200.0(max) 10.0(max) 300.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) T -
RM15TA-2H RM15TA-2H NRND 1600.0(max) 10.0(max) 300.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) T -
RM15TA-H RM15TA-H NRND 800.0(max) 10.0(max) 400.0(max) 2500(min) 1.1(max) 150.0(max) T -
RM15TA-M RM15TA-M NRND 400.0(max) 10.0(max) 400.0(max) 2500(min) 1.1(max) 150.0(max) T -
RM15TC-40 RM15TC-40 NRND 2000.0(max) 10.0(max) 500.0(max) 3000(min) 1.2(max) 125.0(max) T -
RM1800HE-34S RM1800HE-34S MP 1700(max) 1800(max) 9600(max) 4000(max) 2.90 150(max) H High Voltage
RM200DA-20F - NRND 1000.0(max) - 4000.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) - -
RM200DA-24F - NRND 1200.0(max) - 4000.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) - -
RM200DG-130S RM200DG-130S MP 6500(max) 200(max) 1600(max) 10200(max) 4.00 150(max) D High Voltage
RM20C1A-12F - NRND 600 - 400 2500 1.5 150 - -
RM20C1A-12S - NRND 300.0(max) - 400.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM20C1A-20F - NRND 1000 - 400 2500 1.5 150 - FRDi
RM20C1A-24F - NRND 1200 - 400 2500 1.5 150 - FRDi
RM20C1A-6S - NRND 600.0(max) - 400.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM20CA-12F - NRND 600 - 400 2500 1.5 150 - FRDi
RM20CA-12S - NRND 300.0(max) - 400.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM20CA-20F - NRND 1000 - 400 2500 1.5 150 - FRDi
RM20CA-24F - NRND 1200 - 400 2500 1.5 150 - FRDi
RM20CA-6S - NRND 600.0(max) - 400.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM20DA-12F - NRND 600 - 400 2500 1.5 150 - FRDi
RM20DA-12S - NRND 300.0(max) - 400.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM20DA-20F - NRND 1000 - 400 2500 1.5 150 - FRDi
RM20DA-24F - NRND 1200 - 400 2500 1.5 150 - FRDi
RM20TA-24 - PO 1200.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500(min) 1.25(max) 125.0(max) T -
RM20TA-2H RM20TA-2H NRND 1600.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500(min) 1.25(max) 125.0(max) T -
RM20TPM-24 RM20TPM-24 PO 1200.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) T -
RM20TPM-2H RM20TPM-2H NRND 1600.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) T -
RM20TPM-H RM20TPM-H NRND 800.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500(min) 1.2(max) 150.0(max) T -
RM20TPM-M RM20TPM-M PO 400.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.2(max) 150.0(max) T -
RM250CZ-24 RM250CZ-24 NRND 1200.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) C -
RM250CZ-2H RM250CZ-2H NRND 1600.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) C -
RM250CZ-H RM250CZ-H NRND 800.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) C -
RM250CZ-M RM250CZ-M NRND 400.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) C -
RM250DZ-24 RM250DZ-24 NRND 1200.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) D -
RM250DZ-2H RM250DZ-2H NRND 1600.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) D -
RM250DZ-H RM250DZ-H NRND 800.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) D -
RM250DZ-M RM250DZ-M NRND 400.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) D -
RM250UZ-24 RM250UZ-24 NRND 1200.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) U -
RM250UZ-2H RM250UZ-2H NRND 1600.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) U -
RM250UZ-H RM250UZ-H NRND 800.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) U -
RM250UZ-M RM250UZ-M NRND 400.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) U -
RM25HG-24S RM25HG-24S PO 1200.0(max) - 500.0(max) 2500(min) 4.0(max) 150.0(max) - -
RM300DG-90S RM300DG-90S MP 4500(max) 300(max) 2400(max) 10200(max) 4.80 150(max) D High Voltage
RM30CZ-24 RM30CZ-24 NRND 1200.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) C -
RM30CZ-2H RM30CZ-2H NRND 1600.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) C -
RM30CZ-H RM30CZ-H NRND 800.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.4(max) 150.0(max) C -
RM30CZ-M RM30CZ-M NRND 400.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.4(max) 150.0(max) C -
RM30DZ-24 RM30DZ-24 NRND 1200.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) D -
RM30DZ-2H RM30DZ-2H NRND 1600.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.5(max) 150.0(max) D -
RM30DZ-H RM30DZ-H NRND 800.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.4(max) 150.0(max) D -
RM30DZ-M RM30DZ-M NRND 400.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.4(max) 150.0(max) D -
RM30TA-H RM30TA-H NRND 800.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM30TA-M RM30TA-M NRND 400.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM30TB-H RM30TB-H NRND 800.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM30TB-M - PO 400.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM30TC-24 RM30TC-24 NRND 1200.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM30TC-2H RM30TC-2H NRND 1600.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM30TC-40 - PO 2000.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 3000(min) 1.2(max) 125.0(max) T -
RM30TPM-H RM30TPM-H NRND 800.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.2(max) 150.0(max) T -
RM30TPM-M - PO 400.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500(min) 1.2(max) 150.0(max) T -
RM400DG-66S RM400DG-66S MP 3300(max) 400(max) 3200(max) 10200(max) 2.80 150(max) D High Voltage
RM400DY-66S RM400DY-66S MP 3300(max) 400(max) 3200(max) 6000(max) 3.75 150(max) D High Voltage
RM400HA-20S - NRND 1000.0(max) - 8000.0(max) 2500.0(min) 2.0(max) 150.0(max) - -
RM400HA-24S - NRND 1200.0(max) - 8000.0(max) 2500(min) 2.0(max) 150.0(max) - -
RM500DZ-24 RM500DZ-24 NRND 1200.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) D -
TypeNo. DataSheet Availability Status V_RRM(V) I_F(A) I_FSM(A) Isolation voltage(V) V_F(V) T_vj(Cel) Connection Remarks
RM500DZ-2H RM500DZ-2H NRND 1600.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) D -
RM500DZ-H RM500DZ-H NRND 800.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) D -
RM500DZ-M RM500DZ-M NRND 400.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) D -
RM500HA-24 RM500HA-24 NRND 1200.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) H -
RM500HA-2H RM500HA-2H NRND 1600.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) H -
RM500HA-H RM500HA-H NRND 800.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) H -
RM500HA-M RM500HA-M NRND 400.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) H -
RM500UZ-24 RM500UZ-24 NRND 1200.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) U -
RM500UZ-2H RM500UZ-2H NRND 1600.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) U -
RM500UZ-H RM500UZ-H NRND 800.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) U -
RM500UZ-M RM500UZ-M NRND 400.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) U -
RM50C1A-12F - NRND 600 - 1000 2500 1.5 150 - -
RM50C1A-12S - NRND 600.0(max) - 1000.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM50C1A-20F - NRND 1000 - 1000 2500 1.5 150 - -
RM50C1A-20S - NRND 1000.0(max) - 1000.0(max) 2500(min) 2.3(max) 150.0(max) - -
RM50C1A-24F - NRND 1200 - 1000 2500 1.5 150 - -
RM50C1A-6S - NRND 300.0(max) - 1000.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM50CA-12F - NRND 600 - 1000 2500 1.5 150 - -
RM50CA-12S - NRND 600.0(max) - 1000.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM50CA-20F - NRND 1000 - 1000 2500 1.5 150 - -
RM50CA-20S - NRND 1000.0(max) - 1000.0(max) 2500(min) 2.3(max) 150.0(max) - -
RM50CA-24F - NRND 1200 - 1000 2500 1.5 150 - -
RM50CA-6S - NRND 300.0(max) - 1000.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM50D2Z-40 RM50D2Z-40 NRND 2000.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 3000(min) 1.35(max) 125.0(max) D2 -
RM50DA-12F - NRND 600 - 1000 2500 1.5 150 - -
RM50DA-12S - NRND 600.0(max) - 1000.0(max) 2500(min) 1.8(max) 150.0(max) - -
RM50HG-12S RM50HG-12S PO 600.0(max) - 1000.0(max) 2500(min) 4.0(max) 150.0(max) - -
RM50TC-24 RM50TC-24 NRND 1200.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500(min) 1.2(max) 150.0(max) T -
RM50TC-2H RM50TC-2H NRND 1600.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500(min) 1.2(max) 150.0(max) T -
RM50TC-H RM50TC-H NRND 800.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500(min) 1.2(max) 150.0(max) T -
RM50TC-M RM50TC-M NRND 400.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500(min) 1.2(max) 150.0(max) T -
RM600DG-130S RM600DG-130S MP 6500(max) 600(max) 4800(max) 10200(max) 4.00 150(max) D High Voltage
RM600DY-66S RM600DY-66S MP 3300(max) 600(max) 4800(max) 6000(max) 3.75 150(max) D High Voltage
RM600HE-90S RM600HE-90S MP 4500(max) 600(max) 4800(max) 6000(max) 4.80 150(max) H High Voltage
RM60CZ-24 RM60CZ-24 NRND 1200.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM60CZ-2H RM60CZ-2H NRND 1600.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) C -
RM60CZ-H RM60CZ-H NRND 800.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) C -
RM60CZ-M RM60CZ-M NRND 400.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) C -
RM60DZ-24 RM60DZ-24 NRND 1200.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) D -
RM60DZ-2H RM60DZ-2H NRND 1600.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500(min) 1.35(max) 150.0(max) D -
RM60DZ-H RM60DZ-H NRND 800.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) D -
RM60DZ-M RM60DZ-M NRND 400.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500(min) 1.25(max) 150.0(max) D -
RM75TC-24 RM75TC-24 NRND 1200.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM75TC-2H RM75TC-2H NRND 1600.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM75TC-H RM75TC-H NRND 800.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM75TC-M RM75TC-M NRND 400.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM75TPM-24 RM75TPM-24 NRND 1200.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM75TPM-2H RM75TPM-2H NRND 1600.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM75TPM-H RM75TPM-H NRND 800.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM75TPM-M RM75TPM-M NRND 400.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500(min) 1.3(max) 150.0(max) T -
RM900DB-90S RM900DB-90S MP 4500(max) 900(max) 6400(max) 6000(max) 4.00 150(max) D High Voltage
RM900HC-90S RM900HC-90S MP 4500(max) 900(max) 7200(max) 6000(max) 4.80 150(max) H High Voltage

: 新产品    : 正在开发    : 批量生产产品    : 旧式产品,不推荐在新设计中采用    : 停产预定品    : 停产