电 路 拓 扑 |
VCES(V) | Ic(A) | ||||||||
25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | ||
6 单 元 |
600 | PM50CL1A060 (142KB) |
PM75CL1A060 (142KB) |
PM100CL1A060 (143KB) |
PM150CL1A060 (142KB) |
PM200CL1A060 (142KB) |
PM300CL1A060 | PM450CL1A060 | PM600CL1A060 | |
PM50CL1B060 (137KB) |
PM75CL1B060 (137KB) |
|||||||||
1200 | PM25CL1A120 (143KB) |
PM50CL1A120 (143KB) |
PM75CL1A120 (144KB) |
PM100CL1A120 (141KB) |
PM150CL1A120 (141KB) |
PM200CL1A120 | PM300CL1A120 | PM450CL1A120 | ||
PM25CL1B120 (136KB) |
PM50CL1B120 (137KB) |
PM75CL1B120 (137KB) |
||||||||
7 单 元 |
600 | PM50RL1A060 (152KB) |
PM75RL1A060 (152KB) | PM100RL1A060 (153KB) | PM150RL1A060 (152KB) | PM200RL1A060 (149KB) | PM300RL1A060 | |||
PM50RL1B060 (147KB) | PM75RL1B060 (152KB) | |||||||||
1200 | PM25RL1A120 (153KB) | PM50RL1A120 (151KB) | PM75RL1A120 (152KB) | PM100RL1A120 (149KB) |
PM150RL1A120 (150KB) | |||||
PM25RL1B120 (145KB) | PM50RL1B120 (145KB) | PM75RL1B120 (145KB) | ||||||||
PM25RL1C120 (148KB) |
TypeNo. | V_CES (V) | I_C (A) | Isolation Voltage (V) | P_C (W) | V_CE(sat) (V) | V_F (V) | Connection | DataSheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM100CL1A060 | 600 | 100 | 2500 | 390 | 1.75 | 1.7 | C | PM100CL1A060 |
PM100CL1A120 | 1200 | 100 | 2500 | 657 | 1.65 | 2.3 | C | PM100CL1A120 |
PM100CL1B060 | 600 | 100 | 2500 | 390 | 1.75 | 1.7 | C | PM100CL1B060 |
PM100RL1A060 | 600 | 100 | 2500 | 390 | 1.75 | 1.7 | R | PM100RL1A060 |
PM100RL1A120 | 1200 | 100 | 2500 | 657 | 1.65 | 2.3 | R | PM100RL1A120 |
PM100RL1B060 | 600 | 100 | 2500 | 390 | 1.75 | 1.7 | R | PM100RL1B060 |
PM150CL1A060 | 600 | 150 | 2500 | 500 | 1.75 | 1.7 | C | PM150CL1A060 |
PM150CL1A120 | 1200 | 150 | 2500 | 833 | 1.65 | 2.3 | C | PM150CL1A120 |
PM150CL1B060 | 600 | 150 | 2500 | 500 | 1.75 | 1.7 | C | PM150CL1B060 |
PM150RL1A060 | 600 | 150 | 2500 | 500 | 1.75 | 1.7 | R | PM150RL1A060 |
PM150RL1A120 | 1200 | 150 | 2500 | 833 | 1.65 | 2.3 | R | PM150RL1A120 |
PM150RL1B060 | 600 | 150 | 2500 | 500 | 1.75 | 1.7 | R | PM150RL1B060 |
PM200CL1A060 | 600 | 200 | 2500 | 625 | 1.75 | 1.7 | C | PM200CL1A060 |
PM200RL1A060 | 600 | 200 | 2500 | 625 | 1.75 | 1.7 | R | PM200RL1A060 |
PM25CL1A120 | 1200 | 25 | 2500 | 128 | 1.65 | 2.3 | C | PM25CL1A120 |
PM25CL1B120 | 1200 | 25 | 2500 | 128 | 1.65 | 2.3 | C | PM25CL1B120 |
PM25RL1A120 | 1200 | 25 | 2500 | 128 | 1.65 | 2.3 | R | PM25RL1A120 |
PM25RL1B120 | 1200 | 25 | 2500 | 128 | 1.65 | 2.3 | R | PM25RL1B120 |
PM25RL1C120 | 1200 | 25 | 2500 | 178 | 1.65 | 2.3 | R | PM25RL1C120 |
PM300CL1A060 | 600 | 300 | 2500 | 833 | 1.75 | 1.7 | C | PM300CL1A060 |
PM300RL1A060 | 600 | 300 | 2500 | 833 | 1.75 | 1.7 | R | PM300RL1A060 |
PM50CL1A060 | 600 | 50 | 2500 | 284 | 1.75 | 1.7 | C | PM50CL1A060 |
PM50CL1A120 | 1200 | 50 | 2500 | 462 | 1.65 | 2.3 | C | PM50CL1A120 |
PM50CL1B060 | 600 | 50 | 2500 | 284 | 1.75 | 1.7 | C | PM50CL1B060 |
PM50CL1B120 | 1200 | 50 | 2500 | 462 | 1.65 | 2.3 | C | PM50CL1B120 |
PM50RL1A060 | 600 | 50 | 2500 | 284 | 1.75 | 1.7 | R | PM50RL1A060 |
PM50RL1A120 | 1200 | 50 | 2500 | 462 | 1.65 | 2.3 | R | PM50RL1A120 |
PM50RL1B060 | 600 | 50 | 2500 | 284 | 1.75 | 1.7 | R | PM50RL1B060 |
PM50RL1B120 | 1200 | 50 | 2500 | 462 | 1.65 | 2.3 | R | PM50RL1B120 |
PM50RL1C060 | 600 | 50 | 2500 | 168 | 1.75 | 1.7 | R | PM50RL1C060 |
PM75CL1A060 | 600 | 75 | 2500 | 337 | 1.75 | 1.7 | C | PM75CL1A060 |
PM75CL1A120 | 1200 | 75 | 2500 | 595 | 1.65 | 2.3 | C | PM75CL1A120 |
PM75CL1B060 | 600 | 75 | 2500 | 337 | 1.75 | 1.7 | C | PM75CL1B060 |
PM75CL1B120 | 1200 | 75 | 2500 | 595 | 1.65 | 2.3 | C | PM75CL1B120 |
PM75RL1A060 | 600 | 75 | 2500 | 337 | 1.75 | 1.7 | R | PM75RL1A060 |
PM75RL1A120 | 1200 | 75 | 2500 | 595 | 1.65 | 2.3 | R | PM75RL1A120 |
PM75RL1B060 | 600 | 75 | 2500 | 337 | 1.75 | 1.7 | R | PM75RL1B060 |
PM75RL1B120 | 1200 | 75 | 2500 | 595 | 1.65 | 2.3 | R | PM75RL1B120 |
高性能变频传动装置,如矢量控制变频器、伺服驱动器等
S 型 90mm×50mm |
A 型 133mm×66.75mm |
B 型 120mm×55mm |
C 型 135mm×110mm |