第3代IPM 高速智能功率模块

第5代S1系列IPM 高速智能功率模块
第3代IPM 高速智能功率模块
V系列IPM 高速智能功率模块
600V S-DASH系列IPM 高速智能功率模块
1200V S-DASH系列IPM 高速智能功率模块
第5代L1系列IPM 高速智能功率模块
第5代L系列IPM 高速智能功率模块
CB系列IPM 高速智能功率模块
太阳能用IPM 高速智能功率模块
TypeNo. V_CES (V) I_C (A) Isolation Voltage (V) P_C (W) V_CEsat (V) V_F (V) Connection Series DataSheet 数据手册
PM100CSA060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 403.0(max) 1.8 2.2 C S series PM100CSA060
PM100CSA120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 2.5 2.5 C S series PM100CSA120
PM100DSA120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 2.3 2.5 D S series PM100DSA120
PM100RSA060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 403.0(max) 1.8 2.2 R S series PM100RSA060
PM10CNJ060 600.0(max) 10.0(max) 2500.0(min) 39.0(max) 1.8 1.8 C S series PM10CNJ060
PM10CSJ060 600.0(max) 10.0(max) 2500.0(min) 39.0(max) 1.8 1.8 C S series PM10CSJ060
PM10CZF120 1200.0(max) 10.0(max) 2500.0(min) 62.0(max) 2.7 2.5 C S series PM10CZF120
PM10RSH120 1200.0(max) 10.0(max) 2500.0(min) 62.0(max) 2.3 2.5 R S series PM10RSH120
PM150CSA060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 500.0(max) 1.8 2.2 C S series PM150CSA060
PM150DSA120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 2.3 2.5 D S series PM150DSA120
PM150RSA060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 500.0(max) 1.8 2.2 R S series PM150RSA060
PM15CNJ060 600.0(max) 15.0(max) 2500.0(min) 43.0(max) 1.8 2.0 C S series PM15CNJ060
PM15CSJ060 600.0(max) 15.0(max) 2500.0(min) 43.0(max) 1.8 2.0 C S series PM15CSJ060
PM15CZF120 1200.0(max) 15.0(max) 2500.0(min) 83.0(max) 2.7 2.5 C S series PM15CZF120
PM15RSF060 600.0(max) 15.0(max) 2500.0(min) 43.0(max) 1.8 2.0 R S series PM15RSF060
PM15RSH120 1200.0(max) 15.0(max) 2500.0(min) 83.0(max) 2.3 2.5 R S series PM15RSH120
PM200CSA060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.8 1.9 C S series PM200CSA060
PM200DSA060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.9 2.2 D S series PM200DSA060
PM200DSA120 1200.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1140.0(max) 2.3 2.5 D S series PM200DSA120
PM200RSA060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.8 1.9 R S series PM200RSA060
PM20CNJ060 600.0(max) 20.0(max) 2500.0(min) 56.0(max) 1.8 2.5 C S series PM20CNJ060
PM20CSJ060 600.0(max) 20.0(max) 2500.0(min) 56.0(max) 1.8 2.5 C S series PM20CSJ060
PM25RSB120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 132.0(max) 2.5 2.5 R S series PM25RSB120
PM25RSK120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 100.0(max) 2.5 2.5 R S series PM25RSK120
PM300DSA060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.9 2.2 D S series PM300DSA060
PM300DSA120 1200.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1790.0(max) 2.3 2.5 D S series PM300DSA120
PM30CNJ060 600.0(max) 30.0(max) 2500.0(min) 83.0(max) 1.8 2.5 C S series PM30CNJ060
PM30CSJ060 600.0(max) 30.0(max) 2500.0(min) 83.0(max) 1.8 2.5 C S series PM30CSJ060
PM30RSF060 600.0(max) 30.0(max) 2500.0(min) 83.0(max) 1.8 1.5 R S series PM30RSF060
PM400DSA060 600.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 960.0(max) 1.9 2.2 D S series PM400DSA060
PM400HSA120 1200.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 2315.0(max) 2.3 2.5 H S series PM400HSA120
PM50RSA060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 138.0(max) 1.8 2.2 R S series PM50RSA060
PM50RSA120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 347.0(max) 2.5 2.5 R S series PM50RSA120
PM50RSK060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 100.0(max) 1.8 2.2 R S series PM50RSK060
PM600DSA060 600.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1790.0(max) 1.8 1.9 D S series PM600DSA060
PM600HSA120 1200.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 3470.0(max) 2.3 2.5 H S series PM600HSA120
PM75CSA120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 460.0(max) 2.5 2.5 C S series PM75CSA120
PM75DSA120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 460.0(max) 2.3 2.5 D S series PM75DSA120
PM75RSA060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 312.0(max) 1.8 2.2 R S series PM75RSA060
PM75RSK060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) 1.8 2.2 R S series PM75RSK060
PM800HSA060 600.0(max) 800.0(max) 2500.0(min) 2100.0(max) 2.0 1.9 H S series PM800HSA060
PM800HSA120 1200.0(max) 800.0(max) 2500.0(min) 4630.0(max) 2.5 2.6 H S series PM800HSA120
应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
DIP-PFC 应用技术资料 . PDF