TypeNo. | Availability Status | Output Power at 1dB Gain Compression (dBm) |
Po (dBm) |
Linear Power Gain (dB) |
3rd Order IM Distortion (dBc) |
Power Added Efficiency (%) |
Frequency (GHz) | Drain-Source Voltage (V) |
Drain Current (A) |
Inverter cir thermal resistance | S-parameter |
MGFC36V3436 | MP | 35.0(min) 37.0(typ) | - | 11.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 3.4~3.6 | 10.0 | 1.2 | 5.0(typ) 6.0(max) | mgfc36v3436.s2p |
MGFC36V3742A | PO | 35.0(min) 37.0(typ) | - | 10.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 33.0 | 3.7~4.2 | 10.0 | 1.2 | 5.0(typ) 6.0(max) | mgfc36v3742a.s2p |
MGFC36V4450A | MP | 35.0(min) 37.0(typ) | - | 9.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 4.4~5.0 | 10.0 | 1.2 | 5.0(typ) 6.0(max) | mgfc36v4450a.s2p |
MGFC36V5258 | MP | 35.0(min) 36.0(typ) | - | 9.0(min) | - | 33.0 | 5.2~5.8 | 10.0 | 1.2 | 6.0(max) | mgfc36v5258.s2p |
MGFC36V5867 | PO | 35.0(min) 36.0(typ) | - | 8.5(min) | - | 30.0 | 5.8~6.75 | 10.0 | 1.2 | 5.0(typ) 6.0(max) | - |
MGFC36V5964A | MP | 35.0(min) 37.0(typ) | - | 9.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 30.0 | 5.9~6.4 | 10.0 | 1.2 | 5.0(typ) 6.0(max) | mgfc36v5964a.s2p |
MGFC36V6472A | MP | 35.0(min) 37.0(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 30.0 | 6.4~7.2 | 10.0 | 1.2 | 5.0(typ) 6.0(max) | mgfc36v6472a.s2p |
MGFC36V7177A | MP | 35.0(min) 36.5(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 30.0 | 7.1~7.7 | 10.0 | 1.2 | 5.0(typ) 6.0(max) | mgfc36v7177a.s2p |
MGFC36V7785A | PO | 35.0(min) 36.5(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 29.0 | 7.7~8.5 | 10.0 | 1.2 | 5.0(typ) 6.0(max) | mgfc36v7785a.s2p |
MGFC38V5867 | PO | 37.0(min) 38.0(typ) | - | 8.0(min) | - | 32.0 | 5.8~6.75 | 10.0 | 1.8 | 5.0(max) | - |
MGFC38V5964 | PO | 37.0(min) 38.0(typ) | - | 9.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 5.9~6.4 | 10.0 | 1.8 | 5.0(max) | mgfc38v5964.s2p |
MGFC38V6472 | PO | 37.0(min) 38.0(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 31.0 | 6.4~7.2 | 10.0 | 1.8 | 5.0(max) | mgfc38v6472.s2p |
MGFC39V3436 | MP | 38.0(min) 39.5(typ) | - | 10.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 3.4~3.6 | 10.0 | 2.4 | 3.0(typ) 3.5(max) | mgfc39v3436.s2p |
MGFC39V3742A | MP | 38.0(min) 39.5(typ) | - | 9.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 31.0 | 3.7~4.2 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc39v3742a.s2p |
MGFC39V4450A | MP | 38.0(min) 39.0(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 30.0 | 4.4~5.0 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc39v4450a.s2p |
MGFC39V5258 | MP | 38.0(min) 39.0(typ) | - | 8.0(min) | - | 30.0 | 5.2~5.8 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc39v5258.s2p |
MGFC39V5867 | PO | 38.0(min) 39.0(typ) | - | 8.0(min) | - | 30.0 | 5.8~6.75 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | - |
MGFC39V5964A | MP | 38.0(min) 39.5(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 30.0 | 5.9~6.4 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc39v5964a.s2p |
MGFC39V6472A | MP | 38.0(min) 39.5(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 28.0 | 6.4~7.2 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc39v6472a.s2p |
MGFC39V7177A | MP | 38.0(min) 39.5(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 28.0 | 7.1~7.7 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc39v7177a.s2p |
MGFC39V7785A | MP | 38.0(min) 39.5(typ) | - | 6.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 27.0 | 7.7~8.5 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc39v7785a.s2p |
MGFC40V3742 | MP | 39.5(min) 40.5(typ) | - | 9.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 3.7~4.2 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc40v3742.s2p |
MGFC40V4450 | MP | 39.5(min) 40.5(typ) | - | 9.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 4.4~5.0 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc40v4450.s2p |
MGFC40V5258 | MP | 39.5(min) 40.5(typ) | - | 8.0(min) | - | 32.0 | 5.2~5.8 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc40v5258.s2p |
MGFC40V5964 | MP | 39.5(min) 40.5(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -49.0(typ) | 30.0 | 5.9~6.4 | 10.0 | 2.4 | 3.0(typ) 3.5(max) | mgfc40v5964.s2p |
MGFC40V6472 | MP | 39.5(min) 40.5(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 6.4~7.2 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc40v6472.s2p |
MGFC40V7177 | MP | 39.0(min) 40.0(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 7.1~7.7 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc40v7177.s2p |
MGFC40V7785 | DISC | 39.0(min) 40.0(typ) | - | 6.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 7.7~8.5 | 10.0 | 2.4 | 3.5(max) | mgfc40v7785.s2p |
MGFC41V3642 | PO | 40.0(min) 41.5(typ) | - | 11.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 40.0 | 3.6~4.2 | 10.0 | 3.4 | 2.8(max) | mgfc41v3642.s2p |
MGFC41V5964 | PO | 40.0(min) 41.0(typ) | - | 8.5(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 33.0 | 5.9~6.4 | 10.0 | 3.4 | 2.8(max) | mgfc41v5964.s2p |
MGFC41V6472 | DISC | 40.0(min) 41.0(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 6.4~7.2 | 10.0 | 3.4 | 2.2(typ) 2.8(max) | mgfc41v6472.s2p |
MGFC41V7177 | PO | 40.0(min) 41.0(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 30.0 | 7.1~7.7 | 10.0 | 3.4 | 2.8(max) | mgfc41v7177.s2p |
MGFC42V3436 | MP | 41.5(min) 42.5(typ) | - | 12.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 37.0 | 3.4~3.6 | 10.0 | 4.5 | 1.9(max) | mgfc42v3436.s2p |
MGFC42V3742 | MP | 41.5(min) 42.5(typ) | - | 9.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 3.7~4.2 | 10.0 | 4.5 | 1.9(max) | mgfc42v3742.s2p |
MGFC42V4450 | MP | 41.5(min) 42.5(typ) | - | 9.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 32.0 | 4.4~5.0 | 10.0 | 4.5 | 1.9(max) | mgfc42v4450.s2p |
MGFC42V5258 | MP | 41.5(min) 42.5(typ) | - | 8.0(min) | - | 31.0 | 5.2~5.8 | 10.0 | 4.5 | 1.9(max) | mgfc42v5258.s2p |
MGFC42V5867 | PO | 41.0(min) 42.5(typ) | - | 7.0(min) | - | 31.0 | 5.8~6.75 | 10.0 | 4.5 | 1.9(max) | - |
MGFC42V5964 | DISC | 41.5(min) 42.5(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 31.0 | 5.9~6.4 | 10.0 | 4.5 | 1.6(typ) 1.9(max) | mgfc42v5964.s2p |
MGFC42V5964A | MP | 41.5(min) 42.5(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 33.0 | 5.9~6.4 | 10.0 | 4.5 | 1.6(max) | mgfc42v5964a.s2p |
MGFC42V6472 | MP | 41.5(min) 42.5(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 30.0 | 6.4~7.2 | 10.0 | 4.5 | 1.9(max) | mgfc42v6472.s2p |
MGFC42V6472A | MP | 41.5(min) 42.5(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 31.0 | 6.4~7.2 | 10.0 | 4.5 | 1.6(max) | mgfc42v6472a.s2p |
MGFC42V7177 | MP | 41.0(min) 42.0(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 30.0 | 7.1~7.7 | 10.0 | 4.5 | 1.9(max) | mgfc42v7177.s2p |
MGFC42V7785A | MP | 41.0(min) 42.0(typ) | - | 6.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 28.0 | 7.7~8.5 | 10.0 | 4.5 | 1.6(max) | mgfc42v7785a.s2p |
MGFC44V3436 | DISC | 43.0(min) 44.0(typ) | - | 11.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 36.0 | 3.4~3.6 | 10.0 | 6.4 | 1.2(max) | mgfc44v3436.s2p |
MGFC44V3642 | PO | 43.0(min) 44.0(typ) | - | 10.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 35.0 | 3.6~4.2 | 10.0 | 6.4 | 1.6(max) | mgfc44v3642.s2p |
MGFC44V4450 | PO | 43.0(min) 44.0(typ) | - | 10.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 35.0 | 4.4~5.0 | 10.0 | 6.4 | 1.6(max) | mgfc44v4450.s2p |
MGFC44V5964 | MP | 43.0(min) 44.0(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) | 33.0 | 5.9~6.4 | 10.0 | 6.4 | 1.6(max) | mgfc44v5964.s2p |
MGFC44V6472 | MP | 43.0(min) 44.0(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) | 31.0 | 6.4~7.2 | 10.0 | 6.4 | 1.6(max) | mgfc44v6472.s2p |
MGFC45B3436B | MP | 45 | - | 10.0 | - | 45 | 3.4~3.6 | 12 | 0.8 | 1.9 | mgfc45b3436b.s2p |
MGFC45V3436A | PO | 44.0(min) 45.0(typ) | - | 11.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 36.0 | 3.4~3.6 | 10.0 | 8.0 | 0.8(typ) 1.0(max) | mgfc45v3436a.s2p |
MGFC45V3642A | PO | 44.0(min) 45.0(typ) | - | 10.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 36.0 | 3.6~4.2 | 10.0 | 8.0 | 0.8(typ) 1.0(max) | mgfc45v3642a.s2p |
MGFC45V4450A | MP | 44.0(min) 45.0(typ) | - | 9.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 34.0 | 4.4~5.0 | 10.0 | 8.0 | 0.8(typ) 1.0(max) | mgfc45v4450a.s2p |
MGFC45V5867 | PO | 43.5(min) 45.0(typ) | - | 7.0(min) | - | 35.0 | 5.8~6.75 | 10.0 | 8.0 | 1.0(max) | mgfc45v5867.s2p |
MGFC45V5964A | MP | 44.0(min) 45.0(typ) | - | 8.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 33.0 | 5.9~6.4 | 10.0 | 8.0 | 0.8(typ) 1.0(max) | mgfc45v5964a.s2p |
MGFC45V6472A | MP | 44.5(min) 45.0(typ) | - | 7.0(min) | -42.0(min) -45.0(typ) | 35.0 | 6.4~7.2 | 10.0 | 8.0 | 1.0(max) | mgfc45v6472a.s2p |
MGFC47A4450 | MP | 46.0(min) 47.0(typ) | - | 9.5(min) | - | 40.0 | 4.4~5.0 | 10.0 | 9.8 | 0.8(typ) 0.9(max) | - |
MGFC47A7785 | PO | 45.7(min) 46.7(typ) | - | 4.7(min) | -39.0(min) -42.0(typ) | 30.0 | 7.7~8.5 | 10.0 | 9.8 | 0.8(typ) 0.9(max) | - |
MGFC47B3436B | MP | 47 | - | 9.0 | -45.0 | 45 | 3.4~3.6 | 12 | 1.5 | 1.2 | - |
MGFC47B3538B | MP | - | 47.0 | 9.0(min) | - | - | 3.5~3.8 | 12 | 1.5 | 0.65(typ) 1.2(max) | mgfc47b3538b.s2p |
MGFC47V5864 | MP | 46.0(min) 47.0(typ) | - | 8.5(min) | - | 35.0 | 5.8~6.4 | 10.0 | 9.8 | 0.8(typ) 0.9(max) | mgfc47v5864.s2p |
new: 新产品 dvlp : 正在开发 mp : 批量生产产品 nrnd : 旧式产品,不推荐在新设计中采用 po : 停产预定品 disc : 停产